Súper TC2000: Girolami, el más rápido en Santa Fe

"Bebu" logró la pole position en el circuito callejero y se aseguró el primer lugar en la grilla de la competencia nocturna. El cordobés irá en busca de la primera victoria del equipo Peugeot.

13 OCT 2012 - 17:45 | Actualizado

 El piloto de Isla Verde le dio al equipo Peugeot Cobra Team, la primera pole position en el STC2000 y esta noche ambos saldrán a la caza para conseguir el primer triunfo en la categoría.

Girolami recorrió el trazado urbano de la provincia santafecina en 1:14.675 para ser el más rápido en la sesión clasificatoria. A bordo del Peugeot 408 aventajó a Emiliano Spataro 0.168, quien se ubicó en el segundo lugar. Mientras que la tercera posición quedó para Matías Rossi a 184 milésimos.

En cuanto a la competencia diurna, el hombre de Toyota largará en el primer cajón la final del domingo al mediodía por tener la segunda mejor vuelta. Spataro y Girolami acompañarán a Rossi en los primeros lugares.

En el cuarto lugar para la competencia nocturna se clasificó Christian ledesma, seguido de José María López, Mariano Werner, Leonel Pernía, Agustín Canapino, Facundo Ardusso y Gabriel Ponce de León, quien completó el grupo de los diez primeros.

A partir de las 21 horas se largará la competencia nocturna del Súper TC2000 en Santa Fe.

Clasificación

1  9  GIROLAMI NESTOR       408      1;14,675  
2  12 SPATARO EMILIANO      FLUENCE  1;14,843 0,168 
3  1  ROSSI MATIAS          COROLLA  1;14,859 0,184 
4  6  LEDESMA CHRISTIAN     CRUZE    1;15,107 0,432 
5  37 LOPEZ JOSE MARIA      FOCUS    1;15,139 0,464 
6  2  WERNER MARIANO        COROLLA  1;15,332 0,657 
7  3  PERNIA LEONEL         FLUENCE  1;15,347 0,672 
8  5  CANAPINO AGUSTIN      CRUZE    1;15,391 0,716 
9  10 ARDUSSO FACUNDO       408      1;15,476 0,801 
10 15 PONCE DE LEON G.      CIVIC    1;15,507 0,832 
11 42 FINESCHI DAMIAN       408      1;15,526 0,851 
12 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408      1;15,585 0,910 
13 28 RIVA FRANCO           307      1;15,590 0,915 
14 17 TREBBIANI JORGE       FOCUS    1;15,659 0,984 
15 11 ALTUNA MARIANO        FLUENCE  1;15,679 1,004 
16 18 LLAVER BERNARDO       COROLLA  1;15,773 1,098 
17 14 RISATTI RICARDO       CIVIC    1;15,814 1,139 
18 7  VIVIAN FRANCO         LINEA    1;15,855 1,180 
19 40 YANNANTUONI FABIAN    FLUENCE  1;16,049 1,374 
20 22 BELLI DANIEL          CRUZE    1;16,237 1,562 
21 19 CHAR IGNACIO          COROLLA  1;16,242 1,567 
22 38 GENTILE PEDRO         CRUZE    1;16,706 2,031 
23 27 SALERNO RUBEN         VENTO    1;16,958 2,283 
24 4  ORTELLI GUILLERMO     FLUENCE  1;36,746 22,071 

Fuente: Campeones.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
13 OCT 2012 - 17:45

 El piloto de Isla Verde le dio al equipo Peugeot Cobra Team, la primera pole position en el STC2000 y esta noche ambos saldrán a la caza para conseguir el primer triunfo en la categoría.

Girolami recorrió el trazado urbano de la provincia santafecina en 1:14.675 para ser el más rápido en la sesión clasificatoria. A bordo del Peugeot 408 aventajó a Emiliano Spataro 0.168, quien se ubicó en el segundo lugar. Mientras que la tercera posición quedó para Matías Rossi a 184 milésimos.

En cuanto a la competencia diurna, el hombre de Toyota largará en el primer cajón la final del domingo al mediodía por tener la segunda mejor vuelta. Spataro y Girolami acompañarán a Rossi en los primeros lugares.

En el cuarto lugar para la competencia nocturna se clasificó Christian ledesma, seguido de José María López, Mariano Werner, Leonel Pernía, Agustín Canapino, Facundo Ardusso y Gabriel Ponce de León, quien completó el grupo de los diez primeros.

A partir de las 21 horas se largará la competencia nocturna del Súper TC2000 en Santa Fe.

Clasificación

1  9  GIROLAMI NESTOR       408      1;14,675  
2  12 SPATARO EMILIANO      FLUENCE  1;14,843 0,168 
3  1  ROSSI MATIAS          COROLLA  1;14,859 0,184 
4  6  LEDESMA CHRISTIAN     CRUZE    1;15,107 0,432 
5  37 LOPEZ JOSE MARIA      FOCUS    1;15,139 0,464 
6  2  WERNER MARIANO        COROLLA  1;15,332 0,657 
7  3  PERNIA LEONEL         FLUENCE  1;15,347 0,672 
8  5  CANAPINO AGUSTIN      CRUZE    1;15,391 0,716 
9  10 ARDUSSO FACUNDO       408      1;15,476 0,801 
10 15 PONCE DE LEON G.      CIVIC    1;15,507 0,832 
11 42 FINESCHI DAMIAN       408      1;15,526 0,851 
12 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408      1;15,585 0,910 
13 28 RIVA FRANCO           307      1;15,590 0,915 
14 17 TREBBIANI JORGE       FOCUS    1;15,659 0,984 
15 11 ALTUNA MARIANO        FLUENCE  1;15,679 1,004 
16 18 LLAVER BERNARDO       COROLLA  1;15,773 1,098 
17 14 RISATTI RICARDO       CIVIC    1;15,814 1,139 
18 7  VIVIAN FRANCO         LINEA    1;15,855 1,180 
19 40 YANNANTUONI FABIAN    FLUENCE  1;16,049 1,374 
20 22 BELLI DANIEL          CRUZE    1;16,237 1,562 
21 19 CHAR IGNACIO          COROLLA  1;16,242 1,567 
22 38 GENTILE PEDRO         CRUZE    1;16,706 2,031 
23 27 SALERNO RUBEN         VENTO    1;16,958 2,283 
24 4  ORTELLI GUILLERMO     FLUENCE  1;36,746 22,071 

Fuente: Campeones.