Sebastián Arrative logró su octavo título del triatlón

El trelewense ganó la prueba individual de distancia que se corrió este domingo con condiciones desapacibles del tiempo y epicentro en Puente Hendre. En damas se impuso Verónica Villegas. Los primeros en llegaron fueron los chicos de la posta masculina, Santiago Battro, Benjamín Farías y Franco Giménez.

22 MAR 2026 - 15:40 | Actualizado 22 MAR 2026 - 23:47

Fotos: Sergio Esparza (Jornada Medios).

Sebastián Arrative refrendó este domingo su octavo título en el Campeonato de la Federación Chubutense de Triatlón con el triunfo en la quinta fecha que se corrió este domingo con cielo nublado, baja temperatura y lluvia abundante sobre el final.

Arrative registró un tiempo de 1 hora, 07 minutos, 51 segundos para completar el tramo de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5k de pedestrismo, con epicentro en Puente Hendrfe. El madrynense Marcos Paves llegó segundo con 1:12:20 y el chico local Maximiliano Terraza tercero con 1:14:03.

En damas no hubo consagración alguna por dos infortunios, principalmente el de Roxana Vallejos que sólo necesitaba completar la carrera este domingo, pero sufrió una fractura de peroné por un tropiezo en la calley no sólo se quedó sin competir y sin cumplir el mínimo de cuatro fechas de latemporada, si no que deberá hacerse de paciencia para una recuperación que parece, será prolongada. También tenía chances Antonella Bañados, la chica de Rada Tilly, pero no consiguió permiso laboral y también se quedó con las ganas de festejar.

La carrera de damas la terminó ganando la trelewense Verónica Villegas, debutante en la temporada, con 1:29:08. Lejos terminó Laura Décima con 1:34:00 y tercera Mariana Minor con 1:34:31.

En realidad los primeros en cruzar la meta fueron los chicos que ganaron la posta masculino, Santiago Battro en natación (sobrino de Gustavo Ibarra), el gaimense Benjamín Farías (hijo del recordado biker, Julio Farías) y el dolavense Franco Giménez, quienes marcaron un total de 1h06m26s.

El segundo relevo fue integrado por dos históricos, Leandro González Bonet (trote) y Leonardo Chiachio (ciclismo), junto a Mane Ravetta (natación), que marcaron 1:14:44.

En tanto, el primero en cruzar la meta en Promocionales fue Alberto Chiquichano, con 1:06:48 para 750 metros de natación, 10 kms de ciclismo y 2,5 de pedestrismo.

Acuarium, Patagonia Triatlón y la Federación Chubutenserindieronun sentido homenaje a uno de los ilustres dirigentes y competidores del triatlón provincial, Raúl Marín, quien lo agradeció y celebró la continuidad que tiene la disciplina a través de las organizaciones actuales.

GENERAL SPRINT FEMENINO
1° 01:29:08 (226) Villegas Verónica
2° 01:34:00 (248) Décima Laura
3° 01:34:31 (252) Minor Mariana
4° 01:36:25 (281) Vargas Erica
5° 01:47:43 (203) Musmeci Luciana Raquel
6° 01:50:26 (282) Zalazar Leila Rocio
7° 01:57:51 (249) Barrientos Tania Edhit

GENERAL SPRINT MASCULINO
1° 01:07:51 (301) Arrative Sebastian
2° 01:12:20 (320) Paves Marcos
3° 01:14:03 (345) Terraza Maximiliano
4° 01:16:05 (334) Vidal Jonatan
5° 01:16:10 (293) Galvan Mario
6° 01:16:26 (316) Puricelli Flavio Javier
7° 01:16:54 (304) Quintana Julian
8° 01:17:13 (294) Gonzalez Martin
9° 01:17:49 (341) Belsito Guido
10° 01:18:08 (323) Amoretti Victor
11° 01:18:18 (308) Garcia Guiñazu Joaquin Manuel
12° 01:19:14 (350) Novelli Arturo
13° 01:19:24 (313) Olguin Marcos Fernando
14° 01:19:31 (303) Rojas Lucas Daniel
15° 01:21:20 (309) Bugallo Sebastian Pablo
16° 01:22:16 (354) Jara Luciano
17° 01:22:53 (300) Quinchao Carlos
18° 01:23:18 (340) Roberts Jhonny
19° 01:24:50 (383) De San Martin Gabriel
20° 01:25:59 (311) Oporto Mauricio
21° 01:27:03 (296) Dorazio Jorge
22° 01:27:43 (371) Soto Lucas
23° 01:27:54 (351) Maciel Marcelo
24° 01:28:10 (297) Morales Eduardo
25° 01:28:58 (330) Dejak Ivan
26° 01:29:15 (317) Villegas Martin
27° 01:34:14 (298) Pique Manuel
28° 01:34:54 (302) Meza Santi

CATEGORIA D - 1987 a 1991 (35 a 39)
1° 01:50:26 (282) Zalazar Leila Rocio

CATEGORIA E - 1982 al 1986 (40 a 44)
1° 01:34:00 (248) Decima Laura
2° 01:34:31 (252) Minor Mariana
3° 01:36:25 (281) Vargas Erica

CATEGORIA F - 1977 al 1981 (45 a 49)
1° 01:29:08 (226) Villegas Veronica
2° 01:47:43 (203) Musmeci Luciana Raquel

CATEGORIA G - 1972 a 1976 (50 a 54)
1° 01:57:51 (249) Barrientos Tania Edhit

CATEGORIA B - 1997 al 2001 (25 a 29)
1° 01:16:05 (334) Vidal Jonatan

CATEGORIA C - 1992 al 1996 (30 a 34)
1° 01:22:16 (354) Jara Luciano
2° 01:27:43 (371) Soto Lucas

CATEGORIA D - 1987 a 1991 (35 a 39)
1° 01:07:51 (301) Arrative Sebastian
2° 01:14:03 (345) Terraza Maximiliano
3° 01:16:54 (304) Quintana Julián

CATEGORIA E - 1982 al 1986 (40 a 44)
1° 01:12:20 (320) Paves Marcos
2° 01:17:13 (294) González Martin
3° 01:17:49 (341) Belsito Guido
4° 01:19:14 (350) Novelli Arturo
5° 01:29:15 (317) Villegas Martín

CATEGORIA F - 1977 al 1981 (45 a 49)
1° 01:16:10 (293) Galván Mario
2° 01:16:26 (316) Puricelli Flavio Javier
3° 01:18:08 (323) Amoretti Victor
4° 01:19:24 (313) Olguin Marcos Fernando
5° 01:19:31 (303) Rojas Lucas Daniel
6° 01:22:53 (300) Quinchao Carlos
7° 01:25:59 (311) Oporto Mauricio
8° 01:27:03 (296) Dorazio Jorge
9° 01:28:58 (330) Dejak Ivan

CATEGORIA G - 1972 a 1976 (50 a 54)
1° 01:34:14 (298) Pique Manuel
2° 01:34:54 (302) Meza Santi

CATEGORIA H - 1967 al 1971 (55 a 59)
1° 01:21:20 (309) Bugallo Sebastian Pablo
2° 01:23:18 (340) Roberts Jhonny
3° 01:24:50 (383) De San Martin Gabriel
4° 01:28:10 (297) Morales Eduardo

CATEGORIA I - 1962 al 1966 (60 a 64 )
1° 01:27:54 (351) Maciel Marcelo

JUNIORS A - 2007 al 2008 (18 y 19)
1° 01:18:18 (308) Garcia Guiñazu Joaquin Manuel

PROMOCIONAL CABALLEROS
1° 01:06:48 (104) Chiquichano Alberto Camilo

POSTAS MASCULINO
1° 01:06:26 (157) Battro Santiago, Farias Benjamin, Franco Daniel Gimenez
2° 01:14:44 (154) Gonzalez Bonet Leandro, Ravetta Mane (Natacion), Chiacchio Leonardo (Ciclismo)

POSTA FEMENINA
1° 01:26:47 (160) D'Errico Nadia, Jofre Alejandra - Ciclismo, Silveyra Florencia (Corre)

POSTA MIXTA
1° 01:23:46 (158) Acosta Silvia, Soto Facundo (Bike), Hurtado Sofia (Corre)

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
22 MAR 2026 - 15:40

Fotos: Sergio Esparza (Jornada Medios).

Sebastián Arrative refrendó este domingo su octavo título en el Campeonato de la Federación Chubutense de Triatlón con el triunfo en la quinta fecha que se corrió este domingo con cielo nublado, baja temperatura y lluvia abundante sobre el final.

Arrative registró un tiempo de 1 hora, 07 minutos, 51 segundos para completar el tramo de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5k de pedestrismo, con epicentro en Puente Hendrfe. El madrynense Marcos Paves llegó segundo con 1:12:20 y el chico local Maximiliano Terraza tercero con 1:14:03.

En damas no hubo consagración alguna por dos infortunios, principalmente el de Roxana Vallejos que sólo necesitaba completar la carrera este domingo, pero sufrió una fractura de peroné por un tropiezo en la calley no sólo se quedó sin competir y sin cumplir el mínimo de cuatro fechas de latemporada, si no que deberá hacerse de paciencia para una recuperación que parece, será prolongada. También tenía chances Antonella Bañados, la chica de Rada Tilly, pero no consiguió permiso laboral y también se quedó con las ganas de festejar.

La carrera de damas la terminó ganando la trelewense Verónica Villegas, debutante en la temporada, con 1:29:08. Lejos terminó Laura Décima con 1:34:00 y tercera Mariana Minor con 1:34:31.

En realidad los primeros en cruzar la meta fueron los chicos que ganaron la posta masculino, Santiago Battro en natación (sobrino de Gustavo Ibarra), el gaimense Benjamín Farías (hijo del recordado biker, Julio Farías) y el dolavense Franco Giménez, quienes marcaron un total de 1h06m26s.

El segundo relevo fue integrado por dos históricos, Leandro González Bonet (trote) y Leonardo Chiachio (ciclismo), junto a Mane Ravetta (natación), que marcaron 1:14:44.

En tanto, el primero en cruzar la meta en Promocionales fue Alberto Chiquichano, con 1:06:48 para 750 metros de natación, 10 kms de ciclismo y 2,5 de pedestrismo.

Acuarium, Patagonia Triatlón y la Federación Chubutenserindieronun sentido homenaje a uno de los ilustres dirigentes y competidores del triatlón provincial, Raúl Marín, quien lo agradeció y celebró la continuidad que tiene la disciplina a través de las organizaciones actuales.

GENERAL SPRINT FEMENINO
1° 01:29:08 (226) Villegas Verónica
2° 01:34:00 (248) Décima Laura
3° 01:34:31 (252) Minor Mariana
4° 01:36:25 (281) Vargas Erica
5° 01:47:43 (203) Musmeci Luciana Raquel
6° 01:50:26 (282) Zalazar Leila Rocio
7° 01:57:51 (249) Barrientos Tania Edhit

GENERAL SPRINT MASCULINO
1° 01:07:51 (301) Arrative Sebastian
2° 01:12:20 (320) Paves Marcos
3° 01:14:03 (345) Terraza Maximiliano
4° 01:16:05 (334) Vidal Jonatan
5° 01:16:10 (293) Galvan Mario
6° 01:16:26 (316) Puricelli Flavio Javier
7° 01:16:54 (304) Quintana Julian
8° 01:17:13 (294) Gonzalez Martin
9° 01:17:49 (341) Belsito Guido
10° 01:18:08 (323) Amoretti Victor
11° 01:18:18 (308) Garcia Guiñazu Joaquin Manuel
12° 01:19:14 (350) Novelli Arturo
13° 01:19:24 (313) Olguin Marcos Fernando
14° 01:19:31 (303) Rojas Lucas Daniel
15° 01:21:20 (309) Bugallo Sebastian Pablo
16° 01:22:16 (354) Jara Luciano
17° 01:22:53 (300) Quinchao Carlos
18° 01:23:18 (340) Roberts Jhonny
19° 01:24:50 (383) De San Martin Gabriel
20° 01:25:59 (311) Oporto Mauricio
21° 01:27:03 (296) Dorazio Jorge
22° 01:27:43 (371) Soto Lucas
23° 01:27:54 (351) Maciel Marcelo
24° 01:28:10 (297) Morales Eduardo
25° 01:28:58 (330) Dejak Ivan
26° 01:29:15 (317) Villegas Martin
27° 01:34:14 (298) Pique Manuel
28° 01:34:54 (302) Meza Santi

CATEGORIA D - 1987 a 1991 (35 a 39)
1° 01:50:26 (282) Zalazar Leila Rocio

CATEGORIA E - 1982 al 1986 (40 a 44)
1° 01:34:00 (248) Decima Laura
2° 01:34:31 (252) Minor Mariana
3° 01:36:25 (281) Vargas Erica

CATEGORIA F - 1977 al 1981 (45 a 49)
1° 01:29:08 (226) Villegas Veronica
2° 01:47:43 (203) Musmeci Luciana Raquel

CATEGORIA G - 1972 a 1976 (50 a 54)
1° 01:57:51 (249) Barrientos Tania Edhit

CATEGORIA B - 1997 al 2001 (25 a 29)
1° 01:16:05 (334) Vidal Jonatan

CATEGORIA C - 1992 al 1996 (30 a 34)
1° 01:22:16 (354) Jara Luciano
2° 01:27:43 (371) Soto Lucas

CATEGORIA D - 1987 a 1991 (35 a 39)
1° 01:07:51 (301) Arrative Sebastian
2° 01:14:03 (345) Terraza Maximiliano
3° 01:16:54 (304) Quintana Julián

CATEGORIA E - 1982 al 1986 (40 a 44)
1° 01:12:20 (320) Paves Marcos
2° 01:17:13 (294) González Martin
3° 01:17:49 (341) Belsito Guido
4° 01:19:14 (350) Novelli Arturo
5° 01:29:15 (317) Villegas Martín

CATEGORIA F - 1977 al 1981 (45 a 49)
1° 01:16:10 (293) Galván Mario
2° 01:16:26 (316) Puricelli Flavio Javier
3° 01:18:08 (323) Amoretti Victor
4° 01:19:24 (313) Olguin Marcos Fernando
5° 01:19:31 (303) Rojas Lucas Daniel
6° 01:22:53 (300) Quinchao Carlos
7° 01:25:59 (311) Oporto Mauricio
8° 01:27:03 (296) Dorazio Jorge
9° 01:28:58 (330) Dejak Ivan

CATEGORIA G - 1972 a 1976 (50 a 54)
1° 01:34:14 (298) Pique Manuel
2° 01:34:54 (302) Meza Santi

CATEGORIA H - 1967 al 1971 (55 a 59)
1° 01:21:20 (309) Bugallo Sebastian Pablo
2° 01:23:18 (340) Roberts Jhonny
3° 01:24:50 (383) De San Martin Gabriel
4° 01:28:10 (297) Morales Eduardo

CATEGORIA I - 1962 al 1966 (60 a 64 )
1° 01:27:54 (351) Maciel Marcelo

JUNIORS A - 2007 al 2008 (18 y 19)
1° 01:18:18 (308) Garcia Guiñazu Joaquin Manuel

PROMOCIONAL CABALLEROS
1° 01:06:48 (104) Chiquichano Alberto Camilo

POSTAS MASCULINO
1° 01:06:26 (157) Battro Santiago, Farias Benjamin, Franco Daniel Gimenez
2° 01:14:44 (154) Gonzalez Bonet Leandro, Ravetta Mane (Natacion), Chiacchio Leonardo (Ciclismo)

POSTA FEMENINA
1° 01:26:47 (160) D'Errico Nadia, Jofre Alejandra - Ciclismo, Silveyra Florencia (Corre)

POSTA MIXTA
1° 01:23:46 (158) Acosta Silvia, Soto Facundo (Bike), Hurtado Sofia (Corre)