Colinecul y Neipán hicieron suyo el Paraíso

El oriundo de Gualjaina se impuso por primera vez y de principío a fin en el místico Medio Maratón de Esquel con 1:08:07. En tanto, Karina Neipán logró su cuarto triunfo en la prueba y se convirtió en la más ganadora del historial con 1.23.46, su segunda mejor marca personal de la competencia. El local Alfredo Manquellán y la trelewense Verónica Villegas ganaron en 6K. TODA LA CLASIFICACIÓN GENERAL.

15 FEB 2025 - 11:22 | Actualizado 15 FEB 2025 - 22:47

?

Con transmisión exclusiva de Jornada Medios se realizó la edición XXIII del Medio Maratón al Paraíso que tuvo triunfo de Carlos Saúl Colinecul. El nacido en Gualjaina de 29 años conquistó su primer éxito en la prueba con un registro de 1 hora, 08 minutos, 07 segundos para cubrir los 21.097 km,luego de haber sido segundo en 2022 y tercero en 2023.

"La tercera fue la vencida", dijo Colinecul a Edgardo Lillo que fue el relator de la tradicional competencia para Cadena Tiempo junto a Maxi y Bulin Fernández y donde hubo 480 inscriptos para ser parte de la fiesta en el Parque Nacional Los Alerces.

A Colinecul, discípulo de Joaquín Arbe (el más ganador del Paraíso con siete triunfos),lo escoltaron el barilochense Julián Collantes, que pasó del sexto al segundo lugar en los últimos tres kilómetros y cruzó la meta con 1:11:07, apenas un poco por delante del debutante de Paso de Indios, pero radicado en Esquel, el efectivo policialMartín León, a quien relegó en el sprint.

León, que había hecho un gran esfuerzo para aproximarse a Miguel Licanqueo cuando el comodorense iba segundo, completó el podio con 1:11:06. Detrás quedó cuarto el triatleta trelewense Sebastián Arrative con 1:11:21 y Lincanqueo, desgastado después de tanto luchar por la punta, arribó quinto con 1:11:35.

No pudo estar el olímpico "Coco" Muñoz que arrastra una lesión en el Tendón de Aquiles, lo mismo que Alejandra Carinao, otra de las referentes esquelenses que estaba inscripta y era una seriacandidata a la victoria.

Esto propició la enorme victoria de Karina Neipán, que también atraviesa un momento de discontinuidad en su entrenamiento, pero que si fue la brillante ganadora entre las damas con un tiempo de 1:23:46, su segunda mejor marca personal después del registro de 1:23:09 de 2017. Así logró su cuarto triunfo en el historial y dejó atrás a las tricampeonas Estela Martínez y "Vanshi" Thomas.

Detrás de la vencedora llegaron la esquelense radicada en Comodoro, del Cacike Team,Roxana Calderero con 1:32:19, la santacruceña de Las Heras, Leticia Mainecul con 1:33:48, la esquelense Natalia Tapia con 1:34:19 y la trelewense del Phorma Running Team, Tatiana Cherey, con 1:34:25.

Ambos ganadores estuvieron lejos de los récords, como estaba claro de antemano, que mantienen David Rodríguez desde 2019 con 1:03:09 en caballeros y la cordobesa Sandra Torres desde 2004 con 1:14:16.

De punta a punta

Sin Coco Muñoz, sin Arbe y sin siquiera el trelewense Gerardo Haro, Colinecul, efectivo de la Policía Comunitaria de Esquel y que el próximo 1° de junio cumplirá 30 años, salió dispuesto a imponer el ritmo de carrera, con parciales de entre 3:10 y 3:15. Así desmembró rápidamente el pelotón de punta y sólo se quedó con el comodorense Miguel Ángel Licanqueo, también en la previa candidato, a sus espaldas.

Incomodo y desgastado por un viaje en moto, el comodorense Gastón Fuentealba fue el primero en decirle adiós a la prueba cuando todavía no se había cumplido el primer tercio.

Colinecul mantuvo una diferencia de 19 segundos sobre el comodorense que hacía intentos por limar esos metros que lo separaban del puntero. Pero el suspenso sólo duró hasta el kilómetro 8, en el ingreso a la portada al Parque Nacional Los Alerces. Colinecul hizo un cambio de ritmo y Licanqueo quedó visiblemente retrasado y la diferencia de 100 metros se extendió a casi 300 en 5 kilómetros, cuando cruzaron el13.

El líder sintió el gasto de carrera de kilómetro 18, en la subida del puente del Río Desaguadero, pero aún así la carrera ya estaba sentenciada a su favor.

Detrás Martín León había limado visiblemente la diferencia con Licanqueo y parecía proyectado a ser segundo, mientras Sebastián Arrative mantenía el cuarto lugar, después de ceder una posición en manos del oriundo de Paso de Indios. Detrás aparecían los barilochenses Javier Calfín y Julián Collantes.

Con Colinecul condenado al éxito, lo que ocurrió detrás es que Collantes puso tanto vértigo que escaló hasta el segundo lugar, que pudo sostener en el sprint final ante un desgastado León, Arrative sostuvo el cuarto y Licanqueo quedó relegado al quinto.

La reina Karina



Entrenando dos veces por semana, empecinada a volver a correr un maratón al final del año y respetada como siempre, Karina Neipán salió a marcar el ritmo de carrera y con su base atlética pudo correr a un promedio inferior a los 4 minutos por kilómetro con un registró final de 1:23:46, el segundo de su historial del Paraíso.

Detrás aparecía la presencia sorprevisa de la comodorense Rocío Talma, que al final quedó 18 después de sufrir algunos calambres. Refugiada entre los hombres y conla santacruceña de Las Heras, Leticia Mainecul, y la esquelense Natalia Tapia también pordelante suyo, Rosana Calderero respetó a rajatabla su plan de carrera y la experiencia le dio la razón con el segundo lugar y un registro de 1:32:19, muy lejos de la ganadora, pero por delante de sus rivales directas. Detrás se apretó el pelotón con Mainecul tercera (1:33:48), Natalia Tapia cuarta con 1:34:19, "Taty" Cherey quinta con 1:34:25 y Laura Schiel sexta con 1:34:53.

Los ganadores de la Integración

Hubo un vibrante duelo esquelense en la definición de los 6K que ganó Alfredo Manquellán con 20:41, delante de Gabriel Caynechú, que llegó a sus espaldas con 20:43. El barilochense Tiziano Aguilar completó el podio masculino con 25:18.

En damas, la trelewense Verónica Villegas, que ha decidido evolucionar en distancias cortas, impuso condiciones con 26:46, la comodorense Eyen Millahuala llegó segunda con 27:55 y la esquelense Sofía Caynechú completó el podio con 28:36.

"Cachano" Barría junto al austríaco Daniel Tanzler, el aporte europeo en la competencia.

CLASIFICACIÓN GENERAL

21K CABALLEROS

Pos. N° Nombre Ciudad Tiempo

1° 29 Colinecul Carlos Saúl Gualjaina 01:08:07

2° 123 Collantes Julián Bariloche 01:11:01

3° 23 León Martin Manuel Paso de Indios 01:11:06

4° 367 Arrative Fabio Sebastián Trelew 01:11:21

5° 113 Licanqueo Miguel Ángel Comodoro Rivadavia 01:11:35

6° 62 Calfín Sergio Javier Bariloche 01:12:23

7° 54 Chiorazzo Leonel Comodoro Rivadavia 01:13:31

8° 186 Muñoz Antonio Gualjaina 01:14:01

9° 72 Herrera Matías Sebastián 01:14:05

10° 170 Arguello Luis Bariloche 01:15:18

11° 376 López Martín Leonardo El Bolsón 01:15:27

12° 166 Grillo Emanuel Darío Rawson 01:15:35

13° 66 Ferreyra Exequiel Francisco Rada Tilly 01:16:44

14° 61 Roberts Pablo Sarmiento 01:18:05

15° 384 Calisaya Pablo Esquel 01:18:43

16° 395 Ainqueo Emanuel Caleta Oliva 01:18:45

17° 124 Delgado Crhistian Hernán Comodoro Rivadavia 01:19:22

18° 130 Mamani José Luis Comodoro Rivadavia 01:19:52

19° 27 Huenchumán Jairo Emanuel Esquel 01:20:14

20° 275 Ríos Hugo Gustavo Esquel 01:21:08

21° 368 Juárez Néstor David Rawson 01:21:41

22° 20 Cayulef Luis Esquel 01:22:19

23° 323 Heredia Matías Los Cipreses 01:22:53

24° 64 Tapia Lucas Samir Esquel 01:23:01

25° 241 Pelaez Matias Pablo Esquel 01:23:07

26° 381 Riquelme Cristian Rawson 01:23:18

27° 178 Martin Isaac Marcelino Comodoro Rivadavia 01:23:21

28° 22 Diaz Rodrigo Fabian Esquel 01:23:24

29° 117 Nahuelquir Dionisio Esquel 01:23:44

30° 236 Pedrozo Diego Roque Saenz Peña 01:24:18

31° 386 Millahuala Esteban Andrés Comodoro Rivadavia 01:24:54

32° 69 Colinecul Juan Facundo Esquel 01:24:58

33° 191 Felices Gustavo Trelew 01:25:14

34° 126 González Osvaldo Norberto Esquel 01:25:31

35° 169 Guevara Mariano Comodoro Rivadavia 01:25:52

36° 165 Gonzalez Daniel Oscar Comodoro 01:26:06

37° 65 Gallardo Fabio Andrés Comodoro Rivadavia 01:26:43

38° 34 Gerez Sebastián Esquel 01:26:50

39° 337 Gonzaláz Raúl Trevelin 01:26:54

40° 240 Acuña Oscar Rawson 01:27:35

41° 120 Troncuto Hugo Santiago Esquel 01:27:39

42° 28 Moreno Luis Comodoro Rivadavia 01:27:50

43° 121 Germillac Maximiliano Trevelin 01:28:07

44° 129 Díaz Guillermo Trevelin 01:28:13

45° 57 Uzcudún Paulino Trelew 01:28:16

46° 128 Bellido Mario Rubén Rawson 01:28:38

47° 115 Escobar Cristian Ezequiel Trelew 01:28:42

48° 108 Gutiérrez Diego Trevelin 01:28:45

49° 35 Moon Joaquin Alexander Gaiman 01:28:47

50° 107 Espinosa Rodrigo Gualjaina 01:28:55

51° 400 Díaz Silvio Gaiman 01:29:31

52° 14 Cainechu Gerson Gualjaina 01:29:45

53° 180 Garay mauro Esquel 01:29:53

54° 26 Reuque Javier San Carlos de Bariloche 01:30:17

55° 216 Atencio Darío Alexis Rawson 01:30:25

56° 70 Roberts Guillermo Esquel 01:30:48

57° 109 Sandoval Javier Esquel 01:30:56

58° 31 Holzmann Kevin David Plottier 01:31:02

59° 177 Jones Alejandro Trevelin 01:31:44

60° 243 Mol Mario Gustavo Rawson - 01:32:27

61° 292 Urrutia Enrique Daniel Trelew 01:32:32

62° 272 Ruiz Jorge Fabián Trelew 01:32:34

63° 297 Valdebenito Sixto Livio Gaiman 01:32:52

64° 284 Ferrari Juan Trelew 01:33:03

65° 244 Llanquimán Julio Alberto Trelew 01:33:09

66° 274 Escobar Víctor Paso de Indios 01:33:14

67° 67 Arzán Luis Alberto Rawson 01:34:13

68° 363 Chávez Cristian Comodoro Rivadavia 01:34:15

69° 362 Villarroel Ezequiel 01:34:17

70° 285 Carrilaf Eduardo Domingo Comodoro Rivadavia 01:34:50

71° 221 Fernández Iván Darío Trelew 01:34:53

72° 3 Oñatibia Julián Comodoro Rivadavia 01:35:17

73° 233 Quinteros Horacio Esquel 01:35:55

74° 392 González José Miguel Bariloche 01:36:16

75° 295 Majersic Pablo Trelew 01:36:27

76° 68 Mansilla Franco El Bolsón 01:36:34

77° 269 Azzolini Mauro Esquel 01:36:46

78° 369 Walter Guicha Rawson 01:36:48

79° 185 Carballido, Pablo Edgar Trevelin 01:37:16

80° 183 Insaurralde Lucas Florencio Varela 01:37:20

81° 219 Haag Andrés Esquel 01:37:30

82° 60 Pauluka Jorge Agustín Comodoro Rivadavia 01:37:31

83° 385 Trecamán Sergio Esquel 01:37:38

84° 25 Oñatibia Axel Comodoro Rivadavia 01:37:58

85° 125 Haro Silva Sebastián Trelew 01:37:58

86° 162 Gero Fernando Daniel Pico Truncado 01:38:27

87° 389 Aguilar Segundo Vicente Trelew 01:38:36

88° 299 Nahuelquir Hugo Abel Esquel 01:38:55

89° 276 Chacano Rueda Pablo Daniel Trelew 01:40:10

90° 73 Rosales Eduardo Trelew 01:40:26

91° 340 González Oscar Alberto Esquel 01:40:38

92° 281 Luengo Sebastián Andrés Esquel 01:40:52

93° 371 Bravo Juan Rawson 01:41:11

94° 172 Forti Ezequiel Leonardo Esquel 01:41:11

95° 167 Lamadrid Oscar Lago rosario 01:41:12

96° 16 Rehl Alan Iván Trelew 01:41:14

97° 187 Chantada Hugo Facundo Esquel 01:41:40

98° 36 Trinidad Brian Trelew 01:41:43

99° 338 Rey Daniel Rawson 01:41:58

100° 339 Catalán Jorge Luis Comodoro Rivadavia 01:42:08

101° 24 Agüero Kevin Trevelin 01:42:58

102° 237 Muzio Ezequiel Quilmes 01:42:58

103° 132 Lincopil David Emilio Epuyén 01:43:03

104° 312 Galaz Gallardo Segundo Rada Tilly 01:43:41

105° 106 Scopelleti Esteban Trevelin 01:44:01

106° 242 Colivoro Néstor Comodoro Rivadavia 01:44:08

107° 181 Haedo Gabriel Trevelin 01:44:10

108° 310 Heinze Sergio El Maitén 01:44:17

109° 330 Nahuelquir Luis Elvio Trelew 01:44:30

110° 294 Carrizo Francisco Javier Comodoro Rivadavia 01:44:30

111° 217 Singler Alfredo Esteban Trelew 01:44:46

112° 163 Mairal Juan Pedro Trelew 01:44:49

113° 250 Jones Fernando Trelew 01:45:23

114° 105 Campastro Eduardo Trelew 01:45:34

115° 287 Villamil Sergio Oscar Esquel 01:45:35

116° 327 Báez Jose San Carlos de Bariloche 01:46:12

117° 131 Vargas Lucas Esquel 01:46:25

118° 116 Sepúlveda Gustavo Trevelin 01:46:36

119° 127 Hughes Claudio Trelew 01:47:00

120° 271 Fuentes Guillermo Daniel Trelew 01:47:18

121° 372 Benítez Raúl Trelew 01:47:35

122° 279 Marín Sebastián Alberto Trevelin 01:47:40

123° 182 González Mariano Ángel ESQUEL 01:48:03

124° 114 Veloz Damián Comodoro Rivadavia 01:49:08

125° 5 Aguayo Lautaro Bariloche 01:49:08

126° 342 Broggi Horacio Esquel 01:49:27

127° 296 Hoermann Iván Trevelin 01:49:37

128° 30 Espinosa Gianni Lautaro Gualjaina 01:50:44

129° 4 Madueño Tiago Bariloche 01:51:18

130° 33 Tanzler Daniel Gloggnitz 01:51:29

131° 336 Del Rio Gabriel Carrenleufu 01:51:58

132° 235 Oñatibia Ariel Comodoro Rivadavia 01:52:30

133° 331 Salem Pablo Alberto Trelew 01:52:50

134° 309 Santos Daniel Playa El Faro Magagna 01:53:52

135° 245 Naumovich Alejandro Nicolás Esquel 01:54:56

136° 349 Chingoleo Ceferino Trelew 01:55:06

137° 247 Gullino Antonio Esquel 01:55:16

138° 227 Cignetti Juan Esquel 01:55:24

139° 313 Tellechea José Ignacio Esquel 01:55:28

140° 334 Ale Eduardo Bernardino Esquel 01:55:38

141° 356 Leblicq Ernesto Trelew 01:56:00

142° 277 Martin Claudio Comodoro 01:56:34

143° 341 Pasandi Carlos Esquel 01:57:05

144° 234 Capparelli Carlos Gabriel Buenos Aires 01:57:21

145° 58 Martínez Aguirre Juan Esquel 01:59:24

146° 176 Cuevas Gabriel Trevelin 01:59:53

147° 321 Fernández Rubén Alberto Esquel 01:59:57

148° 246 Troncoso Raúl Esquel 02:00:18

149° 358 Gómez Sergio Hernán San Carlos de Bariloche 02:00:53

150° 366 Damián Ravetta Los Cipreses 02:00:55

151° 319 Morales Baeza Mario Alberto Esquel 02:00:57

152° 283 Arjona Alejandro Esquel 02:01:13

153° 249 Costa Martín Trevelin 02:01:20

154° 344 Álvarez Ricardo Daniel Trelew 02:02:01

155° 320 Palleres Víctor Manuel Trevelin 02:02:04

156° 190 Pagnone Federico Esquel 02:03:31

157° 15 Muze Bestene Nader Esquel 02:04:56

158° 352 Jones Ernesto Omar ESQUEL 02:06:07

159° 14 332 Jensen Oscar Hugo Esquel 02:06:37

160° 307 Aidar Bestene Jorge Trelew 02:06:43

161° 273 Godoy Carlos Adrián Trelew 02:06:45

162° 335 Goldaracena Eduardo Trelew 02:07:08

163° 239 Marín Sergio San Carlos de Bariloche 02:12:53

164° 270 Narvaja José Antonio Trevelin 02:13:04

165° 346 Uzcudún Eduardo Trelew 02:16:22

166° 267 Lois Guillermo Jesús Esquel 02:19:39

167° 357 Muzio Ricardo Quilmes 02:42:34

168° 315 Igor Sergio Raúl Comodoro Rivadavia 02:43:28

169° 351 Montiel Velmonte Jorge Esquel 03:34:57

GENERAL DAMAS

Pos. N° Nombre Ciudad Tiempo

1° 77 Neipán Karina Esquel 01:23:46

2° 365 Calderero Rosana Noemí Comodoro Rivadavia 01:32:19

3° 161 Mainecul Leticia Las Heras 01:33:48

4° 370 Tapia Natalia Esquel 01:34:19

5° 75 Cherey Tatiana Trelew 01:34:25

6° 157 Schiel Laura Fabiola Trelew 01:34:53

7° 202 Duflos Cynthia Esquel 01:37:36

8° 8 Miño Ariana Nahir Comodoro Rivadavia 01:38:32

9° 138 Perales Mariela Trelew 01:38:54

10° 100 Cypuzak Ofelia Rawson 01:39:14

11° 158 Ulloga Gisela Esquel 01:39:25

12° 76 Conde Jesica Trelew 01:39:50

13° 78 León María Fernanda Trelew 01:39:51

14° 92 Muñoz Rita Esquel 01:40:40

15° 40 Barriga Fiorella Trelew 01:40:57

16° 79 Etchepare Jesica Trelew 01:41:13

17° 152 Ramirez Gisela Mar del Plata 01:41:14

18° 74 Talma Vidal Rocio Daiana Comodoro Rivadavia 01:41:23

19° 196 Méndez Mónica Trelew 01:41:45

20° 156 Vera Carla Vanesa Rada Tilly 01:42:11

21° 160 Avalos Adriana Trevelin 01:43:16

22° 48 Cretton Noemi Trelew 01:44:13

23° 379 Quintero Rosa Ester Trelew 01:44:35

24° 197 Capurro marcela Trelew 01:44:45

25° 7 Pelaez Jimena Esquel 01:44:57

26° 104 Jones Gabriela Soledad 01:45:26

27° 184 Guadalupe Rodrigo Rada Tilly 01:45:55

28° 39 Barriga Antonella Trelew 01:46:10

29° 198 Veloz Silvia Esther Comodoro Rivadavia 01:46:38

30° 204 Aranda Patricia Esquel 01:46:54

31° 377 González Rut Elena Rawson 01:47:05

32° 304 Kees Andrea Trelew 01:47:17

33° 391 Sandoval Daniela Trelew 01:47:29

34° 361 Peña Rosana Trelew 01:47:39

35° 55 BazánChantal Rawson 01:47:51

36° 378 Apaza Florencia Trelew 01:48:08

37° 212 Colilaf Gladys Esquel 01:48:30

38° 382 Tracamilla Celeste Esquel 01:48:48

39° 101 Salvo Gabriela Carolina Comodoro Rivadavia 01:50:24

40° 150 Barría Vilma Río Pico 01:50:40

41° 1 González Yaima San Carlos de Bariloche 01:50:43

42° 50 Córdoba Daniela M. Esquel 01:50:52

43° 136 Gueicha Alicia Trelew 01:51:16

44° 9 Centeno Mansilla Rocío Valentina Esquel 01:51:26

45° 159 Ranguileo Violeta Alejandra Dolavon 01:51:44

46° 44 Florencia Griselda Rojas Esquel 01:52:10

47° 214 Jones Karina Andrea Trevelin 01:53:00

48° 2 Nahiara Gelves Bariloche 01:54:20

49° 46 Alonso Micaela Trevelin 01:54:40

50° 141 Oses Karina Soledad Comodoro Rivadavia 01:55:09

51° 257 Muñoz Silvia Mercedes Rawson 01:55:32

52° 146 Rossi Loreta Esquel 01:55:32

53° 206 Palleres Verónica Esquel 01:55:48

54° 264 Oñatibia María Ester Esquel 01:55:55

55° 142 Kinder Mariela Esquel 01:56:00

56° 300 Cayún Verónica Victoria Lago Puelo 01:56:08

57° 355 Merea Llanos Julio ALberto Trelew 01:56:11

58° 251 Gueinasso Karina Beatriz Rawson 01:56:12

59° 147 Navarro Maria Esquel 01:56:30

60° 140 Ramirez Silvana Alejandra Trelew 01:56:36

61° 96 Cretton Paola Marisa Trelew 01:57:48

62° 200 Giménez Vanesa Trevelin 01:58:29

63° 103 López Débora Esquel 01:59:27

64° 85 Traipe Claudia Beatriz Trelew 01:59:39

65° 306 Méndez Claudia Trevelin 02:00:18

66° 302 Sánchez Da Fonseca Gabriela Alejandra Playa Unión 02:01:53

67° 66 11 211 Soto Carolina Comodoro Rivadavia 02:02:19

68° 154 Guichumpán Claudia Natalia Trelew 02:02:24

69° 84 Peña Romina Esquel 02:02:31

70° 12 Broggi Underwood Larissa Maria Esquel 02:02:52

71° 102 Jofré Pamela Alejandra Rawson 02:03:13

72° 153 Santillán Verónica Daniela Esquel 02:03:59

73° 252 Villena Natalia Alejandra Esquel 02:04:00

74° 139 Sosa Paula Trelew 02:05:00

75° 99 Cornejo Campillay Carla Jessica Trelew 02:05:03

76° 155 Ñanculef Alicia Esquel 02:05:30

77° 301 Fernández Claudia Alejandra Rawson 02:05:59

78° 256 Belmar María Teresa Trelew 02:07:48

79° 134 Sánchez Marcia Karen Trelew 02:08:20

80° 322 Scandroglio Ruth Esquel 02:08:21

81° 12 205 Sánchez Ingrid Playa Unión 02:08:22

82° 261 Narváez Verónica Roxana Trelew 02:08:38

83° 47 Fermín Antonella Avelina Trevelin 02:09:18

84° 262 Andrade Carmen Isabel Esquel 02:09:32

85° 375 Vázquez Cristina Trelew 02:09:51

86° 303 Riquelme Sandra Rawson Playa Union 02:11:01

87° 208 Przybytek Maria Laura Trelew 02:11:43

88° 383 González Joana Esquel 02:11:46

89° 45 Sepúlveda Maria Jose El Hoyo 02:14:17

90° 207 Burgos Melina Esquel 02:25:29

91° 373 Vulcano María Trelew 02:25:38

92° 325 Oringo Stella Maris Trelew 02:31:36

93° 266 Olbrich Marta Trelew 02:33:06

94° 259 Guzmán Evangelina Edith Esquel 02:36:16

95° 326 Antileo Guillermina Esquel 02:42:12

96° 305 Barrionuevo Alejandra Rada Tilly 03:05:07

6K – GENERAL CABALLEROS

Pos. N° Nombre Ciudad Tiempo

1° 626 Manquellán Alfredo Gabriel Esquel 00:20:41

2° 624 Caynechú Gabriel Omar Alejandro Esquel 00:20:43

3° 637 Aguilar Tiziano Andrés Bariloche 00:25:18

4° 638 Reyes Milton Esquel 00:28:28

5° 623 Delgado Rafael Esquel 00:29:23

6° 602 Jones Jorge Eduardo Trelew 00:30:02

7° 631 Pérez Henríquez Daniel Alberto Esquel 00:30:31

8° 618 Arjona Lucas Esquel 00:31:01

9° 604 Peláez Mauricio Esquel 00:31:48

10° 622 Holmes oscar Esquel 00:32:35

11° 630 Gálmez Diego Esquel 00:33:35

12° 633 Cardozo Pablo Guillermo Rada Tilly 00:35:10

13° 620 Dopazo Isaías Rawson 00:35:50

14° 612 Ortiz Pablo Trevelin 00:36:45

GENERAL DAMAS

Pos. N° Nombre Ciudad Tiempo

1° 613 Villegas Verónica Trelew 00:26:46

2° 616 Millahuala Eyen Aiéen Comodoro Rivadavia 00:27:55

3° 625 Caynechú Sofía Sheila Esquel 00:28:36

4° 628 Ulloa Julieta Bariloche 00:28:55

5° 608 Gallardo Lourdes Trevelin 00:30:22

6° 601 Wlilipán Leticia Trelew 00:30:26

7° 615 Ibáñez Janet Natali Esquel 00:30:44

8° 614 Mansilla Elena Esquel 00:32:07

9° 610 González Silvana Andrea Rawson 00:32:20

10° 634 Bestene Aldana Trelew 00:33:52

11° 611 Carinao Rocío Esquel 00:34:11

12° 607 Paiz Patricia Marisa Trevelin 00:34:48

13° 619 Saavedra Jesica Rawson 00:35:51

14° 605 Montes Agustina Eluney Trelew 00:36:06

15° 627 Jaramillo Magali Rawson 00:36:22

16° 635 Cañumir Alicia 00:36:36

17° 617 Arjona Florencia Esquel 00:37:10

18° 636 Oyarzo Sharon San Carlos de Bariloche 00:40:56

19° 621 Lefimil Elena Trevelin 00:44:03

20° 609 Vázquez Sonia Beatriz Esquel 00:45:00

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
15 FEB 2025 - 11:22

?

Con transmisión exclusiva de Jornada Medios se realizó la edición XXIII del Medio Maratón al Paraíso que tuvo triunfo de Carlos Saúl Colinecul. El nacido en Gualjaina de 29 años conquistó su primer éxito en la prueba con un registro de 1 hora, 08 minutos, 07 segundos para cubrir los 21.097 km,luego de haber sido segundo en 2022 y tercero en 2023.

"La tercera fue la vencida", dijo Colinecul a Edgardo Lillo que fue el relator de la tradicional competencia para Cadena Tiempo junto a Maxi y Bulin Fernández y donde hubo 480 inscriptos para ser parte de la fiesta en el Parque Nacional Los Alerces.

A Colinecul, discípulo de Joaquín Arbe (el más ganador del Paraíso con siete triunfos),lo escoltaron el barilochense Julián Collantes, que pasó del sexto al segundo lugar en los últimos tres kilómetros y cruzó la meta con 1:11:07, apenas un poco por delante del debutante de Paso de Indios, pero radicado en Esquel, el efectivo policialMartín León, a quien relegó en el sprint.

León, que había hecho un gran esfuerzo para aproximarse a Miguel Licanqueo cuando el comodorense iba segundo, completó el podio con 1:11:06. Detrás quedó cuarto el triatleta trelewense Sebastián Arrative con 1:11:21 y Lincanqueo, desgastado después de tanto luchar por la punta, arribó quinto con 1:11:35.

No pudo estar el olímpico "Coco" Muñoz que arrastra una lesión en el Tendón de Aquiles, lo mismo que Alejandra Carinao, otra de las referentes esquelenses que estaba inscripta y era una seriacandidata a la victoria.

Esto propició la enorme victoria de Karina Neipán, que también atraviesa un momento de discontinuidad en su entrenamiento, pero que si fue la brillante ganadora entre las damas con un tiempo de 1:23:46, su segunda mejor marca personal después del registro de 1:23:09 de 2017. Así logró su cuarto triunfo en el historial y dejó atrás a las tricampeonas Estela Martínez y "Vanshi" Thomas.

Detrás de la vencedora llegaron la esquelense radicada en Comodoro, del Cacike Team,Roxana Calderero con 1:32:19, la santacruceña de Las Heras, Leticia Mainecul con 1:33:48, la esquelense Natalia Tapia con 1:34:19 y la trelewense del Phorma Running Team, Tatiana Cherey, con 1:34:25.

Ambos ganadores estuvieron lejos de los récords, como estaba claro de antemano, que mantienen David Rodríguez desde 2019 con 1:03:09 en caballeros y la cordobesa Sandra Torres desde 2004 con 1:14:16.

De punta a punta

Sin Coco Muñoz, sin Arbe y sin siquiera el trelewense Gerardo Haro, Colinecul, efectivo de la Policía Comunitaria de Esquel y que el próximo 1° de junio cumplirá 30 años, salió dispuesto a imponer el ritmo de carrera, con parciales de entre 3:10 y 3:15. Así desmembró rápidamente el pelotón de punta y sólo se quedó con el comodorense Miguel Ángel Licanqueo, también en la previa candidato, a sus espaldas.

Incomodo y desgastado por un viaje en moto, el comodorense Gastón Fuentealba fue el primero en decirle adiós a la prueba cuando todavía no se había cumplido el primer tercio.

Colinecul mantuvo una diferencia de 19 segundos sobre el comodorense que hacía intentos por limar esos metros que lo separaban del puntero. Pero el suspenso sólo duró hasta el kilómetro 8, en el ingreso a la portada al Parque Nacional Los Alerces. Colinecul hizo un cambio de ritmo y Licanqueo quedó visiblemente retrasado y la diferencia de 100 metros se extendió a casi 300 en 5 kilómetros, cuando cruzaron el13.

El líder sintió el gasto de carrera de kilómetro 18, en la subida del puente del Río Desaguadero, pero aún así la carrera ya estaba sentenciada a su favor.

Detrás Martín León había limado visiblemente la diferencia con Licanqueo y parecía proyectado a ser segundo, mientras Sebastián Arrative mantenía el cuarto lugar, después de ceder una posición en manos del oriundo de Paso de Indios. Detrás aparecían los barilochenses Javier Calfín y Julián Collantes.

Con Colinecul condenado al éxito, lo que ocurrió detrás es que Collantes puso tanto vértigo que escaló hasta el segundo lugar, que pudo sostener en el sprint final ante un desgastado León, Arrative sostuvo el cuarto y Licanqueo quedó relegado al quinto.

La reina Karina



Entrenando dos veces por semana, empecinada a volver a correr un maratón al final del año y respetada como siempre, Karina Neipán salió a marcar el ritmo de carrera y con su base atlética pudo correr a un promedio inferior a los 4 minutos por kilómetro con un registró final de 1:23:46, el segundo de su historial del Paraíso.

Detrás aparecía la presencia sorprevisa de la comodorense Rocío Talma, que al final quedó 18 después de sufrir algunos calambres. Refugiada entre los hombres y conla santacruceña de Las Heras, Leticia Mainecul, y la esquelense Natalia Tapia también pordelante suyo, Rosana Calderero respetó a rajatabla su plan de carrera y la experiencia le dio la razón con el segundo lugar y un registro de 1:32:19, muy lejos de la ganadora, pero por delante de sus rivales directas. Detrás se apretó el pelotón con Mainecul tercera (1:33:48), Natalia Tapia cuarta con 1:34:19, "Taty" Cherey quinta con 1:34:25 y Laura Schiel sexta con 1:34:53.

Los ganadores de la Integración

