Este domingo se realizó la quinta edición de la prueba de Mountain Bike "El Rally del Petróleo" en Comodoro Rivadavia.
En la distancia principal, de 53 kilómetros, el ganador de la competencia fue Marcos Aga, con un tiempo de 2 horas 4 minutos 25 segundos. En segundo lugar llegó Daniel Kovalski, a 19 segundos, y tercero fue Rodrigo Cabibbo, a 1 minuto 5 segundos.
En Damas, la vencedora fue María Alejandra Ruiz, con 2:35:13, y el podio lo completaron Marcia Larrauri (+5m 41s), y MarianaOjeda (+6m 57s).
En Promocionales, 35 km,Nicolás Vásquez se quedó con el triunfo con 1:41:51 y en mujeres se impusoPaola Sepúlveda con 2:04:56.
RDP24
P NAME LAP 1 LAP 2 TOTAL
1 MARCOS, AGA 1:07:46 0:56:39 2:04:25
2 DANIEL, KOVALSKI 1:07:46 0:56:58 2:04:44
3 RODRIGO, CABIBBO 1:08:09 0:57:20 2:05:30
4 DYLAN, LLOYD 1:08:09 0:57:41 2:05:50
5 NICOLAS, ANTORENA 1:09:43 0:57:50 2:07:34
6 EMANUEL, OJEDA 2:07:55 2:07:55
7 WASHINGTON, MORALES 2:07:56 2:07:56
8 FACUNDO, ALARCON 1:08:36 1:01:42 2:10:19
9 ALDO SERGIO, ATENCIO 1:11:16 1:01:32 2:12:48
10 MARTIN, BRAVO 1:12:17 1:01:18 2:13:36
11 DANIEL, HARO 1:11:56 1:02:22 2:14:19
12 EDWIN, ELOSEGUI 1:12:08 1:02:10 2:14:19
13 LUIS RAMÓN, DíAZ 1:11:56 1:03:21 2:15:18
14 EDUARDO OCTAVIO, ASTUDILLO 1:12:17 1:03:01 2:15:19
15 GUSTAVO, CARBAJAL 1:12:17 1:03:41 2:15:58
16 LUIS, SANTAMARINA 1:14:41 1:03:28 2:18:10
17 MIGUEL ANGEL, VASQUEZ 1:13:12 1:05:19 2:18:32
18 MARCOS DAMIÁN, VILLALVA 1:14:25 1:04:36 2:19:02
19 CLAUDIO RODRIGO, AGUILAR 1:14:42 1:04:33 2:19:16
20 MARTIN DANIEL, BEYER 1:14:59 1:06:45 2:21:45
21 RAMON, SCHWEMMER 1:14:59 1:06:45 2:21:45
22 MAURO, HARO 1:14:59 1:06:49 2:21:48
23 DIEGO, CAVALLI 2:21:55 2:21:55
24 ALEXIS, CHODIL 1:17:28 1:04:35 2:22:04
25 WALTER, VENEGAS 1:17:08 1:05:06 2:22:15
26 FARID NAHUEL, OLGUIN 1:14:59 1:07:55 2:22:54
27 DIEGO, BALBOA 1:15:09 1:07:44 2:22:54
28 MATEO, ARAYA ANRIQUEZ 1:27:03 0:56:42 2:23:46
29 LUCAS, BRAZANOVICH 1:16:38 1:07:09 2:23:48
30 CLAUDIO, CASAS 1:16:49 1:07:52 2:24:41
31 WALTER JAVIER, GAUNA 1:19:00 1:06:20 2:25:20
32 LEANDRO, MULIERE 1:19:29 1:06:26 2:25:56
33 CARLOS MARTIN, ALARCON 1:19:17 1:08:09 2:27:27
34 MARIANO, MORAGA 1:18:43 1:09:01 2:27:44
35 EMILIO, GIL 1:20:23 1:07:43 2:28:06
36 AGUSTIN, ACIARES 1:17:27 1:10:56 2:28:24
37 DAVID, BARBIERI 1:21:20 1:07:33 2:28:54
38 MATIAS, CASARES 1:20:07 1:09:51 2:29:58
39 OSCAR, MAMANI 1:20:21 1:09:55 2:30:17
40 JORGE EZEQUIEL, MERA 1:19:29 1:11:10 2:30:39
41 ESTEBAN, MARTINEZ 1:22:32 1:08:12 2:30:44
42 BRAIAN, MUGUETA 1:20:24 1:11:00 2:31:24
43 FERNANDO, ANTORENA 1:19:38 1:11:58 2:31:37
44 ISAIAS, PASCUAL 1:19:17 1:12:21 2:31:39
45 ARIEL MAXIMILIANO, GOMEZ 1:20:53 1:11:48 2:32:42
46 JOSÉ ALFREDO, FUENTES 1:22:31 1:10:22 2:32:53
47 JOSÉ MARÍA, REY 1:22:35 1:10:43 2:33:18
48 DIEGO, CARRIZO 1:20:53 1:12:29 2:33:23
49 CRISTIAN, MAIMO 1:22:16 1:11:26 2:33:43
50 MAURICIO, GRIFFITHS 1:22:30 1:11:21 2:33:52
51 MARIO LUIS, MIRANDA 1:22:31 1:12:17 2:34:48
52 MARCOS, VASQUEZ 1:22:39 1:12:09 2:34:48
53 JUAN, NIZIEWIZ 1:21:45 1:13:20 2:35:06
54 LUCAS, HUSAR 1:25:27 1:09:38 2:35:06
55 MARIA ALEJANDRA, RUIZ 1:25:45 1:09:28 2:35:13
56 NAZARIO, CLAR 1:25:41 1:09:36 2:35:18
57 CRISTIAN, VEGA 1:22:44 1:12:57 2:35:42
58 MARCOS S., GUERRERO 1:24:35 1:11:20 2:35:55
59 MARTIN, TORRES 1:22:31 1:13:36 2:36:07
60 MARTÍN, NINKOVIC 1:24:33 1:12:02 2:36:36
61 JUAN CRUZ, ROLDáN 1:22:44 1:14:46 2:37:31
62 SANTIAGO, VERA 1:24:15 1:13:35 2:37:50
63 ROBERTO, AESCHILIMANN 1:25:08 1:12:43 2:37:52
64 FRANCO, PETRACCO 1:24:33 1:13:52 2:38:26
65 LUIS ADAN, SOSA 1:24:34 1:14:54 2:39:28
66 JUAN CÉSAR ALBERTO, CARRIZO 1:27:03 1:12:26 2:39:30
67 ARIEL FERNANDO, GAMARRA 1:24:34 1:15:07 2:39:42
68 MARCIA, LARRAURI 1:27:03 1:13:50 2:40:54
69 HECTOR GUILLERMO, QUIROGA 1:27:24 1:13:55 2:41:19
70 FABIAN EDUARDO, BORDON 1:26:53 1:14:29 2:41:23
71 PEDRO, TESTA 1:25:45 1:16:09 2:41:54
72 MARIANA, OJEDA 1:29:16 1:12:54 2:42:10
73 CINTHIA, BUSTAMANTE 1:31:59 1:10:11 2:42:10
74 LAUTARO ANGEL, REYES CHODIL 1:27:00 1:15:11 2:42:11
75 SOLEDAD, CATRIEL 1:27:24 1:16:04 2:43:29
76 LUIS CÉSAR, ROMERO 1:27:52 1:15:55 2:43:48
77 ROBERTO, GEREZ 1:25:53 1:18:39 2:44:33
78 JEREMIAS LEANDRO, PAEZ 1:26:21 1:18:39 2:45:01
79 GABRIEL ANTONIO, POZO 1:27:56 1:17:07 2:45:03
80 PABLO ANDRES, OVIEDO 1:28:21 1:16:42 2:45:04
81 CRISTHIAN OMAR, ROA 1:28:36 1:16:30 2:45:06
82 NICOLAS, SCHANKULA 1:29:36 1:15:49 2:45:25
83 CARLOS GASTON, ALGUIETA 1:22:31 1:22:59 2:45:31
84 ROMINA, QUIROZ 1:30:08 1:16:09 2:46:17
85 ANITA, ANTIPAN 1:28:36 1:18:05 2:46:42
86 OMAR, QUINTERO 1:29:09 1:17:53 2:47:03
87 CARLOS ALBERTO, DIAZ 1:29:18 1:17:56 2:47:15
88 ARIEL, CARRIZO 1:28:44 1:18:59 2:47:44
89 CARLOS ALEJANDRO, SANTOS 1:27:22 1:20:23 2:47:45
90 FABIAN, GALLARDO 2:47:55 2:47:55
91 MIGUEL, BIN 1:28:11 1:21:08 2:49:19
92 VALENTÍN, CANO 2:49:42 2:49:42
93 DANIEL, AZPILLAGA 1:32:31 1:17:13 2:49:44
94 JOSE OMAR, REYES 2:49:50 2:49:50
95 DARIO MARCELO, ARABEL 1:28:29 1:22:04 2:50:34
96 ENRIQUE EUSEBIO, ALASTUEY 1:33:30 1:17:26 2:50:57
97 MARCOS, GIMENEZ 1:32:32 1:18:48 2:51:21
98 MARCELO FABIAN, HERNANDEZ 1:30:08 1:21:13 2:51:22
99 CAROLYN, ABELLO 1:31:15 1:20:46 2:52:02
100 FERNANDO RUBEN, RIVAS 1:32:59 1:19:37 2:52:36
101 PABLO CESAR, REYES 1:32:29 1:20:28 2:52:58
102 RICARDO, OJEDA 1:30:55 1:22:04 2:53:00
103 MIQUEAS, DA ROSA 1:30:47 1:22:37 2:53:25
104 MARTIN, SEEWALD 1:41:20 1:12:50 2:54:10
105 GINO JESUS, BALOCCHI 1:32:48 1:21:22 2:54:11
106 MARTIN OSCAR, ARGUELLO 1:31:25 1:23:05 2:54:31
107 MAURO ARIEL, CONTRERAS 1:33:47 1:21:09 2:54:57
108 WLADEMIR, BARRIA 1:33:05 1:22:26 2:55:32
109 PEDRO EDUARDO, MOLINA 1:33:59 1:21:43 2:55:43
110 MARTIN, VILLEGAS 1:33:13 1:22:48 2:56:02
111 PATRICIA, VULCANO 1:31:28 1:25:15 2:56:43
112 JORDAN, GONZALEZ 1:33:04 1:25:12 2:58:17
113 JOSE, ANDRADE 1:33:24 1:25:16 2:58:40
114 MARCELO, ALANIZ 1:33:09 1:25:33 2:58:43
115 ROXANA, URIBE 1:34:36 1:24:09 2:58:46
116 LUIS, FAISCA 1:31:18 1:27:38 2:58:57
117 ARIEL, BALSAMELLO 1:35:32 1:23:27 2:59:00
118 JORGE, ARAVENA 1:30:08 1:29:05 2:59:13
119 PABLO ALEJANDRO, DE BRITO 1:35:54 1:23:39 2:59:34
120 LUIS MANUEL, SILVA 1:32:30 1:27:14 2:59:44
121 JOSÉ, CASTRO 1:33:47 1:25:57 2:59:45
122 ALEJANDRO, QUIROGA 1:33:07 1:27:05 3:00:13
123 JAVIER, ESTRADA 1:33:49 1:26:54 3:00:43
124 CRISTIAN, ROMAN 1:29:40 1:32:35 3:02:16
125 FACUNDO MATIAS, SOTO 1:30:08 1:32:12 3:02:21
126 MARCOS ANTONIO, DI TULIO 1:36:10 1:26:21 3:02:31
127 LISANDRO, PACHO 1:34:38 1:28:04 3:02:43
128 CAROLINA, MILLAPI 1:38:37 1:25:15 3:03:52
129 FABIAN GUSTAVO, GóMEZ 1:23:34 1:40:18 3:03:53
130 DALMA DAIANA, MORALES 1:37:07 1:26:54 3:04:01
131 CRISTIAN EMANUEL, TOLEDO CORTS 1:32:32 1:32:28 3:05:00
132 ANDRES, ROMANO 1:37:49 1:28:10 3:06:00
133 GUSTAVO, INGRAM 1:31:19 1:35:03 3:06:22
134 RODRIGO SEBASTIAN, CLAR 1:36:42 1:29:45 3:06:27
135 LEANDRA, BARRERA 1:40:18 1:26:56 3:07:14
136 RODRIGO FERNANDO, DOMINGUEZ 1:37:12 1:31:24 3:08:37
137 LUIS, MARTELLI 1:35:20 1:33:57 3:09:17
138 JOSE, FERNáNDEZ 1:30:57 1:38:51 3:09:49
139 AMILCAR, CERRUTTI 1:37:54 1:31:56 3:09:50
140 WALTER , PEREZ 1:39:02 1:32:13 3:11:16
141 BELEN, ALVEZ 1:42:34 1:29:30 3:12:05
142 FLAVIA, GONZALEZ 1:40:17 1:33:09 3:13:26
143 SEBASTIAN, AGUILAR SALDIAS 1:40:46 1:34:43 3:15:29
144 VALERIA, HERRERA 1:44:44 1:31:06 3:15:51
145 AYELEN, HARVEY 1:45:37 1:30:42 3:16:19
146 MELISA, GARCIA 1:45:37 1:30:41 3:16:19
147 DANIEL, LARRAURI 1:45:26 1:33:05 3:18:31
148 BRANKO WALDEMAR, SANCHEZ 1:40:03 1:42:00 3:22:04
149 GIMENA, ANDRADE 1:47:41 1:35:20 3:23:01
150 DIEGO, MORALES 1:37:56 1:48:27 3:26:24
151 GISELA, RIFFEL 1:54:00 1:32:27 3:26:28
152 ALEJANDRA, ROSSO 1:48:25 1:39:37 3:28:02
153 JOSÉ LUIS, LEIVA 1:47:38 1:43:02 3:30:40
154 FRANCO GABRIEL, SALAS 1:47:17 1:49:48 3:37:05
155 ANGEL ABEL, MOCETTI 1:48:44 1:48:27 3:37:11
156 GUILLERMO, REARTE 1:50:50 1:46:41 3:37:32
157 BARBARA, NAVARRETE 3:46:00 3:46:00
158 JOSE LUIS, SANTANA 1:49:49 1:58:05 3:47:55
159 ANALIA, ALIVES 1:58:39 1:51:23 3:50:02
POSICION GENERAL PROMOCINAL 35K
RDP24
NAME LAP 1 LAP 2 TOTAL
1 NICOLÁS, VASQUEZ 1:03:18 0:38:33 1:41:51
2 ERIK, GONZALEZ 1:02:08 0:39:55 1:42:04
3 NEHUEN, COLINECUL 1:03:28 0:43:39 1:47:07
4 PEDRO, HERNANDEZ 1:04:57 0:42:28 1:47:25
5 JOSÉ HUMBERTO, AVILA 1:06:23 0:41:08 1:47:32
6 RODRIGO, FERRE 1:06:36 0:41:03 1:47:40
7 LEON, HUELLER 1:06:36 0:41:24 1:48:01
8 LEANDRO, PACHECO 1:05:56 0:42:11 1:48:08
9 CLAUDIO MARCELO, MOYANO 1:09:33 0:45:02 1:54:35
10 FACUNDO DAVID, PAREDES 1:09:21 0:45:34 1:54:55
11 RAUL ANTONIO, PAREDES 1:09:27 0:45:50 1:55:17
12 NICOLAS, LEONARDO 1:11:22 0:44:01 1:55:24
13 MAXIMILIANO, BOSSIO 1:12:44 0:43:51 1:56:35
14 CRISTIAN DANIEL, ROBLEDO 1:10:23 0:46:30 1:56:54
15 LAUTARO, CARRILLO 1:09:51 0:47:44 1:57:36
16 BORIS, KENES 1:08:59 0:49:04 1:58:04
17 RICARDO, RODRIGUEZ 1:12:43 0:45:43 1:58:27
18 MIGUEL ANGEL, DIAZ 1:12:32 0:46:33 1:59:06
19 ALEXIS ESEQUIEL, LOUREYRO 1:10:41 0:49:26 2:00:07
20 CLAUDIO, MERELLI 1:12:45 0:47:28 2:00:13
21 FRANCO, OLMOS 1:12:51 0:48:23 2:01:15
22 EMILIO FERNANDO, RíOS MOLINA 1:12:40 0:48:56 2:01:36
23 CARLOS, ARANA 1:13:01 0:49:17 2:02:18
24 ANDRES, SUAREZ 1:12:55 0:49:35 2:02:31
25 NICOLÁS, SOTO 1:13:04 0:49:38 2:02:42
26 GUSTAVO BASILIO, MUñOZ 1:14:30 0:48:33 2:03:03
27 CRISTIAN, LEIVA 1:15:32 0:47:47 2:03:20
28 ALBERTO, JARA 1:13:17 0:50:55 2:04:13
29 LEONARDO DANIEL, VALDEMOROS 1:11:33 0:53:03 2:04:36
30 LUCAS DAMIÁN, ESCALES 1:17:43 0:47:11 2:04:54
31 PAOLA, SEPULVEDA 1:15:43 0:49:13 2:04:56
32 SOLEDAD, BALTAZAR 1:17:27 0:47:56 2:05:23
33 MARTIN, BUSTAMANTE 1:13:34 0:52:02 2:05:37
34 OSCAR ALEJANDRO, PALAVECINO 1:12:06 0:44:26 2:05:39
35 VICENTE, BAREILLES 1:16:43 0:49:40 2:06:23
36 SILVANA, ERAZO 1:18:58 0:47:40 2:06:39
37 GABRIEL, ANTORENA 1:15:25 0:51:51 2:07:16
38 GABRIELA , SANTANA 1:16:44 0:51:08 2:07:52
39 ROMINA PAOLA, PLENCOVICH 1:19:51 0:48:06 2:07:57
40 MICAELA, KAMERBEEK 1:19:03 0:49:16 2:08:19
41 FRANCISCO, AGUILERA 1:11:40 0:57:29 2:09:10
42 YOLANDA VANESA, ENCINAS 2:10:10 2:10:10
43 VIVINA, SANDOVAL 2:10:10 2:10:10
44 DIEGO, CASTELLANO 1:22:07 0:48:18 2:10:26
45 SILVIO, RUBIO 1:18:27 0:53:23 2:11:51
46 LUIS MARCELO, URETA 1:20:48 0:52:04 2:12:52
47 GABRIEL ANDRÉS, MANSILLA 1:21:57 0:51:11 2:13:08
48 GABRIEL, GORDILLO 1:21:17 0:51:51 2:13:09
49 DARIO, REARTE 1:19:54 0:53:26 2:13:21
50 DIEGO, DE LUCA 1:24:45 0:52:21 2:17:06
51 JOEL, GODOY 1:12:07 1:05:05 2:17:13
52 MARIA, BARRIA 1:22:39 0:54:35 2:17:15
53 GASTÓN, PIRES 1:21:26 0:55:51 2:17:18
54 ROCIO, RAMOS 1:25:07 0:53:13 2:18:20
55 GRACIELA, PINCHEIRA 1:26:29 0:52:44 2:19:13
56 GABRIEL ALBERTO, ROBLEDO 1:23:02 0:56:55 2:19:57
57 TERESITA GABRIELA, ROBLEDO 1:27:56 0:52:18 2:20:14
58 CARLA, PAZ 1:25:10 0:55:15 2:20:25
59 JESSICA, CARDENAS 1:27:15 0:53:12 2:20:28
60 CARLOS MAURICIO, REYES 1:25:12 0:55:40 2:20:53
61 JOSE EDUARDO, AGUILA 2:22:36 2:22:36
62 ISABEL, RODRIGUEZ 1:31:15 0:52:33 2:23:48
63 CINTIA EDITH, GODOY 1:26:29 0:58:58 2:25:28
64 LUCIA MICAELA, SILVA 1:27:15 0:59:15 2:26:31
65 DANIEL ALBERTO, GARCíA 1:30:12 0:58:05 2:28:18
66 EMILCE, MIRANDA 1:32:45 0:57:13 2:29:58
67 EMANUEL, RUARTE 1:30:39 1:00:32 2:31:12
68 NELSON DANIEL, REINOSO 2:33:45 2:33:45
69 VERONICA, MATHIAS 1:31:54 1:02:49 2:34:44
70 GUSTAVO, CAFE 1:28:50 1:06:58 2:35:49
71 MELANIE, LOUSTALET 1:35:14 1:00:52 2:36:07
FOTOS: @dm.fotosport.
CLASIFICACIONES: Wenuy Campetencias.
72 DAIANA, ROMERO 1:33:39 1:04:56 2:38:36
73 MARTIN, MEDINA 1:37:47 1:07:32 2:45:19
74 MAURICIO, MONTAñO 1:36:39 1:11:35 2:48:15
75 VIVIANA , QUEZADA 1:31:05 1:19:30 2:50:35
76 MIGUEL ÁNGEL, MARIMAN 1:25:21 1:26:28 2:51:50
77 JOSE HECTOR, CAMPOS 1:38:56 1:16:12 2:55:08
78 MATIAS EMILIO, QUESADA 1:44:34 1:11:02 2:55:37
79 EMILIA, PINCHEIRA 1:46:57 1:10:45 2:57:42
80 LIZ, ESCORZA 1:49:22 1:08:28 2:57:51
81 JORGE, ENRIQUEZ 1:49:23 1:08:28 2:57:51
82 MARINA BEATRIZ, NOBLEGA 1:49:54 1:11:01 3:00:55
83 SILVIA ELIZABETH, ROJAS 1:49:54 1:11:01 3:00:55
84 PABLO, RODRíGUEZ 1:07:59 1:53:28 3:01:27
85 CARLOS, CERDA 1:08:20 1:53:08 3:01:28
86 NOELIA, HOULLMANN 1:48:54 1:13:41 3:02:36
87 JULIO, FLORES 1:10:29 1:53:32 3:04:01
88 EMANUEL, LOBO 1:20:26 1:48:23 3:08:50
89 NADIA YAMILA, QUIROZ 1:57:26 1:11:49 3:09:16
90 SANDRA VALERIA, HERRERA 2:00:03 1:22:34 3:22:38
Este domingo se realizó la quinta edición de la prueba de Mountain Bike "El Rally del Petróleo" en Comodoro Rivadavia.
En la distancia principal, de 53 kilómetros, el ganador de la competencia fue Marcos Aga, con un tiempo de 2 horas 4 minutos 25 segundos. En segundo lugar llegó Daniel Kovalski, a 19 segundos, y tercero fue Rodrigo Cabibbo, a 1 minuto 5 segundos.
En Damas, la vencedora fue María Alejandra Ruiz, con 2:35:13, y el podio lo completaron Marcia Larrauri (+5m 41s), y MarianaOjeda (+6m 57s).
En Promocionales, 35 km,Nicolás Vásquez se quedó con el triunfo con 1:41:51 y en mujeres se impusoPaola Sepúlveda con 2:04:56.
RDP24
P NAME LAP 1 LAP 2 TOTAL
1 MARCOS, AGA 1:07:46 0:56:39 2:04:25
2 DANIEL, KOVALSKI 1:07:46 0:56:58 2:04:44
3 RODRIGO, CABIBBO 1:08:09 0:57:20 2:05:30
4 DYLAN, LLOYD 1:08:09 0:57:41 2:05:50
5 NICOLAS, ANTORENA 1:09:43 0:57:50 2:07:34
6 EMANUEL, OJEDA 2:07:55 2:07:55
7 WASHINGTON, MORALES 2:07:56 2:07:56
8 FACUNDO, ALARCON 1:08:36 1:01:42 2:10:19
9 ALDO SERGIO, ATENCIO 1:11:16 1:01:32 2:12:48
10 MARTIN, BRAVO 1:12:17 1:01:18 2:13:36
11 DANIEL, HARO 1:11:56 1:02:22 2:14:19
12 EDWIN, ELOSEGUI 1:12:08 1:02:10 2:14:19
13 LUIS RAMÓN, DíAZ 1:11:56 1:03:21 2:15:18
14 EDUARDO OCTAVIO, ASTUDILLO 1:12:17 1:03:01 2:15:19
15 GUSTAVO, CARBAJAL 1:12:17 1:03:41 2:15:58
16 LUIS, SANTAMARINA 1:14:41 1:03:28 2:18:10
17 MIGUEL ANGEL, VASQUEZ 1:13:12 1:05:19 2:18:32
18 MARCOS DAMIÁN, VILLALVA 1:14:25 1:04:36 2:19:02
19 CLAUDIO RODRIGO, AGUILAR 1:14:42 1:04:33 2:19:16
20 MARTIN DANIEL, BEYER 1:14:59 1:06:45 2:21:45
21 RAMON, SCHWEMMER 1:14:59 1:06:45 2:21:45
22 MAURO, HARO 1:14:59 1:06:49 2:21:48
23 DIEGO, CAVALLI 2:21:55 2:21:55
24 ALEXIS, CHODIL 1:17:28 1:04:35 2:22:04
25 WALTER, VENEGAS 1:17:08 1:05:06 2:22:15
26 FARID NAHUEL, OLGUIN 1:14:59 1:07:55 2:22:54
27 DIEGO, BALBOA 1:15:09 1:07:44 2:22:54
28 MATEO, ARAYA ANRIQUEZ 1:27:03 0:56:42 2:23:46
29 LUCAS, BRAZANOVICH 1:16:38 1:07:09 2:23:48
30 CLAUDIO, CASAS 1:16:49 1:07:52 2:24:41
31 WALTER JAVIER, GAUNA 1:19:00 1:06:20 2:25:20
32 LEANDRO, MULIERE 1:19:29 1:06:26 2:25:56
33 CARLOS MARTIN, ALARCON 1:19:17 1:08:09 2:27:27
34 MARIANO, MORAGA 1:18:43 1:09:01 2:27:44
35 EMILIO, GIL 1:20:23 1:07:43 2:28:06
36 AGUSTIN, ACIARES 1:17:27 1:10:56 2:28:24
37 DAVID, BARBIERI 1:21:20 1:07:33 2:28:54
38 MATIAS, CASARES 1:20:07 1:09:51 2:29:58
39 OSCAR, MAMANI 1:20:21 1:09:55 2:30:17
40 JORGE EZEQUIEL, MERA 1:19:29 1:11:10 2:30:39
41 ESTEBAN, MARTINEZ 1:22:32 1:08:12 2:30:44
42 BRAIAN, MUGUETA 1:20:24 1:11:00 2:31:24
43 FERNANDO, ANTORENA 1:19:38 1:11:58 2:31:37
44 ISAIAS, PASCUAL 1:19:17 1:12:21 2:31:39
45 ARIEL MAXIMILIANO, GOMEZ 1:20:53 1:11:48 2:32:42
46 JOSÉ ALFREDO, FUENTES 1:22:31 1:10:22 2:32:53
47 JOSÉ MARÍA, REY 1:22:35 1:10:43 2:33:18
48 DIEGO, CARRIZO 1:20:53 1:12:29 2:33:23
49 CRISTIAN, MAIMO 1:22:16 1:11:26 2:33:43
50 MAURICIO, GRIFFITHS 1:22:30 1:11:21 2:33:52
51 MARIO LUIS, MIRANDA 1:22:31 1:12:17 2:34:48
52 MARCOS, VASQUEZ 1:22:39 1:12:09 2:34:48
53 JUAN, NIZIEWIZ 1:21:45 1:13:20 2:35:06
54 LUCAS, HUSAR 1:25:27 1:09:38 2:35:06
55 MARIA ALEJANDRA, RUIZ 1:25:45 1:09:28 2:35:13
56 NAZARIO, CLAR 1:25:41 1:09:36 2:35:18
57 CRISTIAN, VEGA 1:22:44 1:12:57 2:35:42
58 MARCOS S., GUERRERO 1:24:35 1:11:20 2:35:55
59 MARTIN, TORRES 1:22:31 1:13:36 2:36:07
60 MARTÍN, NINKOVIC 1:24:33 1:12:02 2:36:36
61 JUAN CRUZ, ROLDáN 1:22:44 1:14:46 2:37:31
62 SANTIAGO, VERA 1:24:15 1:13:35 2:37:50
63 ROBERTO, AESCHILIMANN 1:25:08 1:12:43 2:37:52
64 FRANCO, PETRACCO 1:24:33 1:13:52 2:38:26
65 LUIS ADAN, SOSA 1:24:34 1:14:54 2:39:28
66 JUAN CÉSAR ALBERTO, CARRIZO 1:27:03 1:12:26 2:39:30
67 ARIEL FERNANDO, GAMARRA 1:24:34 1:15:07 2:39:42
68 MARCIA, LARRAURI 1:27:03 1:13:50 2:40:54
69 HECTOR GUILLERMO, QUIROGA 1:27:24 1:13:55 2:41:19
70 FABIAN EDUARDO, BORDON 1:26:53 1:14:29 2:41:23
71 PEDRO, TESTA 1:25:45 1:16:09 2:41:54
72 MARIANA, OJEDA 1:29:16 1:12:54 2:42:10
73 CINTHIA, BUSTAMANTE 1:31:59 1:10:11 2:42:10
74 LAUTARO ANGEL, REYES CHODIL 1:27:00 1:15:11 2:42:11
75 SOLEDAD, CATRIEL 1:27:24 1:16:04 2:43:29
76 LUIS CÉSAR, ROMERO 1:27:52 1:15:55 2:43:48
77 ROBERTO, GEREZ 1:25:53 1:18:39 2:44:33
78 JEREMIAS LEANDRO, PAEZ 1:26:21 1:18:39 2:45:01
79 GABRIEL ANTONIO, POZO 1:27:56 1:17:07 2:45:03
80 PABLO ANDRES, OVIEDO 1:28:21 1:16:42 2:45:04
81 CRISTHIAN OMAR, ROA 1:28:36 1:16:30 2:45:06
82 NICOLAS, SCHANKULA 1:29:36 1:15:49 2:45:25
83 CARLOS GASTON, ALGUIETA 1:22:31 1:22:59 2:45:31
84 ROMINA, QUIROZ 1:30:08 1:16:09 2:46:17
85 ANITA, ANTIPAN 1:28:36 1:18:05 2:46:42
86 OMAR, QUINTERO 1:29:09 1:17:53 2:47:03
87 CARLOS ALBERTO, DIAZ 1:29:18 1:17:56 2:47:15
88 ARIEL, CARRIZO 1:28:44 1:18:59 2:47:44
89 CARLOS ALEJANDRO, SANTOS 1:27:22 1:20:23 2:47:45
90 FABIAN, GALLARDO 2:47:55 2:47:55
91 MIGUEL, BIN 1:28:11 1:21:08 2:49:19
92 VALENTÍN, CANO 2:49:42 2:49:42
93 DANIEL, AZPILLAGA 1:32:31 1:17:13 2:49:44
94 JOSE OMAR, REYES 2:49:50 2:49:50
95 DARIO MARCELO, ARABEL 1:28:29 1:22:04 2:50:34
96 ENRIQUE EUSEBIO, ALASTUEY 1:33:30 1:17:26 2:50:57
97 MARCOS, GIMENEZ 1:32:32 1:18:48 2:51:21
98 MARCELO FABIAN, HERNANDEZ 1:30:08 1:21:13 2:51:22
99 CAROLYN, ABELLO 1:31:15 1:20:46 2:52:02
100 FERNANDO RUBEN, RIVAS 1:32:59 1:19:37 2:52:36
101 PABLO CESAR, REYES 1:32:29 1:20:28 2:52:58
102 RICARDO, OJEDA 1:30:55 1:22:04 2:53:00
103 MIQUEAS, DA ROSA 1:30:47 1:22:37 2:53:25
104 MARTIN, SEEWALD 1:41:20 1:12:50 2:54:10
105 GINO JESUS, BALOCCHI 1:32:48 1:21:22 2:54:11
106 MARTIN OSCAR, ARGUELLO 1:31:25 1:23:05 2:54:31
107 MAURO ARIEL, CONTRERAS 1:33:47 1:21:09 2:54:57
108 WLADEMIR, BARRIA 1:33:05 1:22:26 2:55:32
109 PEDRO EDUARDO, MOLINA 1:33:59 1:21:43 2:55:43
110 MARTIN, VILLEGAS 1:33:13 1:22:48 2:56:02
111 PATRICIA, VULCANO 1:31:28 1:25:15 2:56:43
112 JORDAN, GONZALEZ 1:33:04 1:25:12 2:58:17
113 JOSE, ANDRADE 1:33:24 1:25:16 2:58:40
114 MARCELO, ALANIZ 1:33:09 1:25:33 2:58:43
115 ROXANA, URIBE 1:34:36 1:24:09 2:58:46
116 LUIS, FAISCA 1:31:18 1:27:38 2:58:57
117 ARIEL, BALSAMELLO 1:35:32 1:23:27 2:59:00
118 JORGE, ARAVENA 1:30:08 1:29:05 2:59:13
119 PABLO ALEJANDRO, DE BRITO 1:35:54 1:23:39 2:59:34
120 LUIS MANUEL, SILVA 1:32:30 1:27:14 2:59:44
121 JOSÉ, CASTRO 1:33:47 1:25:57 2:59:45
122 ALEJANDRO, QUIROGA 1:33:07 1:27:05 3:00:13
123 JAVIER, ESTRADA 1:33:49 1:26:54 3:00:43
124 CRISTIAN, ROMAN 1:29:40 1:32:35 3:02:16
125 FACUNDO MATIAS, SOTO 1:30:08 1:32:12 3:02:21
126 MARCOS ANTONIO, DI TULIO 1:36:10 1:26:21 3:02:31
127 LISANDRO, PACHO 1:34:38 1:28:04 3:02:43
128 CAROLINA, MILLAPI 1:38:37 1:25:15 3:03:52
129 FABIAN GUSTAVO, GóMEZ 1:23:34 1:40:18 3:03:53
