Los 320 clasificados de la Unión de los Pueblos

En la prueba que se corrió el último domingo entre 28 de Julio y Dolavon terminaron clasificados 182 competidores (112 varones y 70 mujeres) en 21 Kilómetros y 138 en 7K, en los que las damas fueron mayoría con 83 competidoras respecto de los 55 caballeros que cubrieron la distancia menor.

Foto Norman Evans (Jornada Medios).
02 JUL 2024 - 20:34 | Actualizado 02 JUL 2024 - 23:27


Gerardo Haro y Roxana Vallejos, además de Liliana Méndez en silla de ruedasen los 21K más Cristian Segundo y Jessica Osorio en 6K resultaron los vencedores de la convocante carrera del último fin de semana en el Valle.

Finalmente la clasificaron general de ambas distancias registró a 320 competidores que cruzaron la meta, 182 en el medio maratón y otros 138 en los 7kilómetros.

Si de antemano ya había resultado sorprendente la participación de casi 140 atletas en la distancia menor, también resulta llamativo que las mujeres hayan sido mayoría, con 83 competidoras en comparación de los 55 caballeros.

Sumadas las distancias, la convocatoria refleja una gran paridad: cruzaron la meta 167 caballeros (112 en 21k y los 55 de 7K) y 153 damas (70 en el medio maratón y 83 en los 7K), lo que habla de cómo las mujeres se han volcado en masa a las pruebas atléticas de la zona.

CLASIFICACIÓN GENERAL – 21 KILÓMETROS
1º 253 Liliana Méndez Femenino Inclusiva 1:11:40
1º 2 Gerardo Haro Masculino 40 a 44 Años 1:09:32
2º 36 Sebastián Arrative Masculino 35 a 39 Años 1:09:33
3º 8 Martín León Masculino 18 a 29 Años 1:11:05
4º 21 Gustavo Hueichán Masculino 30 a 34 Años 1:15:00
5º 52 Néstor Arancibia Masculino 40 a 44 Años 1:15:43
6º 39 Ariel Crettón Masculino 35 a 39 Años 1:15:46
7º 63 Tony Pires Masculino 40 a 44 Años 1:16:00
8º 9 Nicolás Recabarren Masculino 18 a 29 Años 1:16:23
9º 53 Daniel Ávila Masculino 40 a 44 AÑOS 1:19:39
10º 71 Claudio Crettón Masculino 40 a 44 Años 1:20:24
11º 42 José Luis Mamani Masculino 35 a 39 Años 1:20:35
12º 14 Sergio Gómez Masculino 30 a 34 Años 1:20:40
13º 76 Arturo Novelli Masculino 40 a 44 Años 1:21:01
14º 6 Alan Rehl Masculino 18 a 29 Años 1:21:45
15º 47 Dionisio Nahuelquir Masculino 35 a 39 Años 1:22:48
16º 23 Álvaro Medina Masculino 30 a 34 Años 1:23:29
17º 24 Tito Gabriel Peralta Masculino 30 a 34 Años 1:23:58
18º 44 Miguel Pérez Borrajo Masculino 35 a 39 Años 1:24:23
19º 25 Matías Vivas Masculino 30 a 34 Años 1:24:32
20º 65 Martín Rodríguez Masculino 40 a 44 Años 1:25:18
21º 59 Juan Ivanoff Masculino 40 a 44 Años 1:25:44
22º 37 Pablo Arzán Masculino 35 a 39 Años 1:26:00
23º 66 Mario Sena Masculino 40 a 44 Años 1:26:02
24º 73 Mario Galván Masculino 40 a 44 Años 1:26:08
25º 120 Gastón Rehl Masculino 50 a 54 Años 1:26:30
26º 198 Roxana Vallejos Femenino 40 a 44 Años 1:27:53
27º 111 Luis Cayupán Masculino 50 a 54 Años 1:28:20
28º 33 Nicolás Papaiani Masculino 35 a 39 Años 1:29:00
29º 30 Jorge Chingoleo Masculino 35 a 39 Años 1:29:04
30º 123 Sixto Valdebenito Masculino 50 a 54 Años 1:29:05
31º 45 Diego Salazar Masculino 5 a 39 Años 1:29:18
32º 12 Esteban Adaro Masculino 30 a 34 Años 1:29:20
33º 112 Juan Domingo Ferrari Masculino 50 a 54 Años 1:29:40
34º 99 Pablo Chacano Masculino 45 a 49 Años 1:29:45
35º 98 Maximiliano Barbarisi Masculino 45 a 49 Años 1:29:56
36º 129 Jhonny Roberts Masculino 50 a 54 Años 1:29:57
37º 121 Jorge Ruiz Masculino 50 a 54 Años 1:30:13
38º 94 Mauricio Rowlands Masculino 45 a 49 Años 1:30:17
39º 202 Analía Díaz Femenino 40 a 44 Años 1:30:58
40º 17 Eduardo Rosales Masculino 30 a 34 Años 1:31:06
41º 18 Brian Trinidad Masculino 30 a 34 Años 1:31:06
42º 192 Yamila Calfú Yamila Femenino 40 a 44 Años 1:31:11
43º 169 Tatiana Cherey Femenino 35 a 39 Años 1:31:21
44º 104 Nicolás Morejón Masculino 45 a 49 Años 1:32:16
45º 85 Luis Barría Masculino 45 a 49 Años 1:32:20
46º 5 Emiliano García Masculino 18 a 29 Años 1:32:23
47º 31 Carlos Galván Masculino 35 a 39 Años 1:33:04
48º 182 Adriana Millaguala Femenino 35 a 39 Años 1:33:42
49º 84 Darío Atensio Masculino 45 a 49 Años 1:34:00
50º 97 Segundo Aguilar Masculino 45 a 49 Años 1:34:08
51º 234 María Troman Femenino 40 a 44 Años 1:34:19
52º 100 Oscar Corrales Masculino 45 a 49 Años 1:35:15
53º 75 Héctor López Masculino 40 a 44 Años 1:36:15
54º 67 Germán Soetbeer Masculino 40 a 44 Años 1:36:52
55º 29 Mario Bellido Masculino 35 a 39 Años 1:37:00
56º 126 Fernando Banchero Masculino 50 a 54 Años 1:37:17
57º 199 Verónica Villegas Femenino 40 a 44 Años 1:37:18
58º 118 Pablo Majersic 50 a 54 Años 1:37:40
59º 83 Sebastián Acuña Masculino 45 a 49 Años 1:37:49
60º 106 Alfredo Singler Masculino 45 a 49 Años 1:38:00
61º 60 Juan Pedro Mairal Masculino 40 a 44 Años 1:38:16
62º 122 Enrique Urrutia Masculino 50 a 54 Años 1:38:25
63º 55 Nicolás De Luca Masculino 40 a 44 Años 1:38:26
64º 62 Sebastián Pérez Masculino 40 a 44 Años 1:38:29
65° 157 Chantal Bazán Femenino 30 a 34 Años 1:38:32
66° 193 Lidia Gladys Cruz Femenino 40 a 44 Años 1:38:39
67° 137 Rudy Benítez Masculino 55 a 59 Años 1:38:45
68° 128 Edgardo Lillo Masculino 50 a 54 Años 1:38:59
69° 203 Celeste Tracamilla Femenino 40 a 44 Años 1:39:22
70° 141 Hugo Caporale Masculino 60 a 64 Años 1:39:23
71° 38 Jonatan Castillo Masculino 35 a 39 Años 1:39:43
72° 125 Avelino Vargas Masculino 50 a 54 Años 1:40:00
73° 96 Mario Velásquez Masculino 45 a 49 Años 1:40:02
74° 127 Darío Damico Masculino 50 a 54 Años 1:40:15
75° 56 Silvio Díaz Masculino 40 a 44 Años 1:40:18
76° 155 Antonella Barriga Femenino 30 a 34 Años 1:40:20
77° 186 Cecilia Oberti Femenino 35 a 39 Años 1:40:29
78° 64 Mariano Pugh Masculino 40 a 44 Años 1:40:47
79° 54 Eduardo Crespo Masculino 40 a 44 Años 1:40:50
80° 50 Carlos Acuña Masculino 40 a 44 Años 1:40:55
81° 92 Héctor Molina Masculino 45 a 49 Años 1:40:56
82° 105 Edgardo Serón Masculino 45 a 49 Años 1:41:04
83° 144 Luis Nahuelquir Masculino 60 a 64 Años 1:41:24
84° 212 María Novoa Femenino 45 a 49 Años 1:41:37
85° 10 Jonatan Vidal Masculino 18 a 29 Años 1:41:47
86° 196 Karina Pérez Gabito Femenino 40 a 44 Años 1:41:48
87° 173 Fernanda León Femenino 35 a 39 Años 1:41:53
88° 178 María Florencia Apaza Femenino 35 a 39 Años 1:41:54
89° 142 Alberto Jaramillo Masculino 60 a 64 Años 1:42:09
90° 135 Héctor Quilaleo Masculino 55 a 59 Años 1:42:20
91° 13 Luis Arzán Masculino 30 a 34 Años 1:42:30
92° 27 Franco Accorinti Masculino 35 a 39 Años 1:42:31
93° 233 Leila Pineda Femenino 50 a 54 Años 1:43:10
94° 205 Norma Arenas Femenino 45 a 49 Años 1:43:14
95° 139 Pablo Salem Masculino 55 a 59 Años 1:43:16
96° 223 María José Marinao Femenino 50 a 54 Años 1:43:33
97° 86 Gabriel Carranza Masculino 45 a 49 Años 1:43:40
98° 197 Karina Rehl Femenino 40 a 44 Años 1:43:52
99° 214 Ingrid Sánchez Femenino 45 a 49 Años 1:43:59
100° 176 Florencia Silveyra Femenino 35 a 39 Años 1:44:12
101° 114 Oscar García Masculino 50 a 54 Años 1:44:14
102° 156 Fiorella Barriga Femenino 30 a 34 Años 1:44:26
103° 28 Eduardo Aranela Masculino 35 a 39 Años 1:44:29
104° 201 Marcela Capurro Femenino 40 a 44 Años 1:44:42
105° 79 Wholers Torres Masculino 40 a 44 Años 1:44:58
106° 69 Alejandro Apphesberho Masculino 40 a 44 Años 1:45:07
107° 159 Belén Flores Femenino 30 a 34 Años 1:45:10
108° 15 Franco Maidana Masculino 30 a 34 Años 1:45:13
109° 242 Mirta Griffiths Femenino 55 a 59 Años 1:45:24
110° 57 Juan Raúl Escobar Masculino 40 a 44 Años 1:46:05
111° 168 Adriana Cabrera Femenino 35 a 39 Años 1:46:48
112° 208 Carla Guzmán Femenino 45 a 49 Años 1:47:00
113° 113 Guillermo Fuentes Masculino 50 a 54 Años 1:47:04
114° 58 Simón Hernandez Masculino 40 a 44 Años 1:47:06
115° 34 Luciano Villagra Masculino 35 a 39 Años 1:47:25
116° 207 Andrea Díaz Femenino 45 a 49 Años 1:47:48
117° 20 Leandro Cherioni Masculino 30 a 34 Años 1:47:51
118° 189 Gabriela Almendra Femenino 40 a 44 Años 1:48:08
119° 43 Pablo Pallavicini Masculino 35 a 39 Años 1:48:18
120° 61 Raúl Montoya Masculino 40 a 44 Años 1:48:29
121° 81 José Luis Cayuqueo Masculino 40 a 44 Años 1:48:35
122° 175 Laura Roberts Femenino 35 a 39 Años 1:49:05
123° 160 Erika Hernández Femenino 30 a 34 Años 1:49:52
124° 204 Gladys Arce Femenino 45 a 49 Años 1:50:09
125° 217 Betina Winchel Femenino 45 a 49 Años 1:50:18
126° 51 Ariel Aguirre Masculino 40 a 44 Años 1:50:44
127° 16 Víctor Reguera Masculino 30 a 34 Años 1:50:55
128° 110 José Alí Masculino 50 a 54 Años 1:51:02
129° 90 Fabián Ibáñez Masculino 45 a 49 Años 1:52:04
130° 136 Daniel Santos Masculino 55 a 59 Años 1:52:08
131° 115 Roberto Jaramillo Masculino 50 a 54 Años 1:52:18
132° 229 María Cristina Fierro Femenino 50 a 54 Años 1:52:19
133° 26 Javier Sequeira Masculino 30 a 34 Años 1:52:20
134° 35 Gabriel Arancibia Masculino 35 a 39 Años 1:52:48
135° 153 Ayelén Montiel Femenino 18 a 29 Años 1:53:04
136° 89 Mariano Hernando Masculino 45 a 49 Años 1:53:37
137° 154 Chiara Nicoletti Casado Femenino 18 a 29 Años 1:54:22
138° 183 Sabrina Nicoletti Casado Femenino 35 a 39 Años 1:54:23
139° 124 Alexis Varela Masculino 50 a 54 Años 1:55:16
140° 194 Claudia Guichumpán Femenino 40 a 44 Años 1:56:00
141° 206 Karina Baldebenito Femenino 45 a 49 Años 1:56:34
142° 232 Estela Montiel Femenino 50 a 54 Años 1:56:50
143° 101 Diego Fernando Díaz Masculino 45 a 49 Años 1:57:45
144° 226 Gabriela Sánchez Da Fonseca Femenino 50 a 54 Años 1:57:46
145° 107 Sebastián Giulianelli Masculino 45 a 49 Años 1:57:52
146° 148 Ceferino Chingoleo Masculino 65 AÑOS + 1:58:48
147° 179 Natalia Ibarra Femenino 35 a 39 Años 1:59:20
148° 238 Claudia Fernández Femenino 55 a 59 Años 1:59:43
149° 152 Camila Tamargo Femenino 18 a 29 Años 1:59:45
150° 241 Sandra Riquelme Femenino 55 a 59 Años 1:59:48
151° 228 Gabriela Calvo Femenino 50 a 54 Años 1:59:53
152° 167 Melisa Álvarez Femenino 35 a 39 Años 2:00:15
153° 227 Fernanda Toneatti Femenino 50 a 54 Años 2:01:45
154° 117 Guillermo Lois Masculino 50 a 54 Años 2:01:49
155° 231 Zulma López Femenino 50 a 54 Años 2:01:54
156° 172 Magalí Ercoreca Lauriente Femenino 35 a 39 Años 2:02:00
157° 170 Carla Cornejo Campillay Femenino 35 a 39 Años 2:02:30
158° 209 Magalí Jaramillo Femenino 45 a 49 Años 2:03:26
159° 222 María Cristina Belge Femenino 50 a 54 Años 2:03:45
160° 245 Mirta Arrative Femenino 60 a 64 Años 2:03:48
161° 213 Patricia Roberts Femenino 45 a 49 Años 2:03:53
162° 210 Cristina Jaramillo Femenino 45 a 49 Años 2:04:45
163° 158 Vanina Cheuquehuala Femenino 30 a 34 Años 2:05:30
164° 134 Héctor Fierro Masculino 55 a 59 Años 2:05:48
165° 240 Marcela Pérez Ampuero Femenino 55 a 59 Años 2:06:36
166° 246 Stella Oringo Femenino 60 a 64 Años 2:08:05
167° 190 Estela Atensio Femenino 40 a 44 Años 2:09:00
168° 237 Paty Cortez Femenino 55 a 59 Años 2:10:12
169° 146 Luis Tejero Masculino 60 a 64 Años 2:10:22
170° 239 Fabiana Otero Femenino 55 a 59 Años 2:11:56
171° 143 Hilario Mansilla Masculino 60 a 64 Años 2:13:12
172° 215 Verónica Tardón Femenino 45 a 49 Años 2:13:51
173° 211 Angélica Millanahuel Femenino 45 a 49 Años 2:14:27
174° 3 Claudio Bordón Masculino 18 a 29 Años 2:18:50
175° 133 Edgardo Curillán Masculino 55 a 59 Años 2:20:08
176° 119 Rafael Rasgido Masculino 50 a 54 Años 2:24:50
177° 224 Juana Montesino Femenino 50 a 54 Años 2:25:00
178° 225 Marta Olbrich Femenino 50 a 54 Años 2:27:07
179° 195 Marisabel Lucero Femenino 40 a 44 Años 2:28:07
180° 145 Eleodoro Aguilar Masculino 60 a 64 Años 2:29:4
181° 221 Raquel Argañaraz Femenino 50 a 54 Años 2:38:29
182° 250 Ana Monteros Femenino 65 Años + 2:50:30


7 KILÓMETROS - GENERAL

1º 628 Cristian Segundo Masculino 30 a 39 Años Trelew 22:22
2º 618 Fabricio Ligoule Masculino 30 a 39 Años Rawson 22:56
3º 639 Darío Grillo Masculino 40 a 49 Años Rawson 23:18
4º 602 Damián Cayunao Masculino 7 a 29 Años Dolavon 23:56
5º 604 David Juárez Masculino 17 a 29 Años Rawson 24:02
6º 636 Pedro Flores Masculino 40 a 49 Años Trelew 25:10
7º 643 Néstor Reales Masculino 40 a 49 Años Trelew 25:31
8º 662 Mauro Cortés Masculino 50 a 59 Años Rawson 25:44
9º 605 Joaquín Moon Masculino 17 a 29 Años Gaiman 26:05
10º 603 Ariel Huentecoy Masculino 17 a 29 Años Trelew 26:45
11º 625 Joel Santul Masculino 30 a 39 Años Trelew 27:07
12º 627 Walter Ygnao Masculino 30 a 39 Años Rawson 27:38
13º 606 Enzo Pérez Milani Masculino 17 a 29 Años Playa Unión 28:32
14º 608 Lucas Soto Inostroza Masculino 17 a 29 Años 28 de Julio 28:39
15º 652 Fabián Barriga Masculino 50 a 59 Años Trelew 29:04
16º 720 Jessica Osorio Femenino 30 a 39 Años Trelew 29:20
17º 653 Alejandro Corvera Masculino 50 a 59 Años Trelew 29:21
18º 621 Agustín Oyarzo Masculino 30 a 39 Años Trelew 29:27
19º 727 Marcelo Mansilla Masculino 40 a 49 Años Trelew 29:54
20º 610 Luis Alavar Masculino 30 a 39 Años Rawson 29:55
21º 616 Diego Huaiquilaf Masculino 30 a 39 Años Trelew 30:14
22º 712 Liliana Limonao Femenino 30 a 39 Años Tecka 30:30
23º 624 Lucas Ruiz Masculino30 a 39 Años Trelew 30:32
24º 656 Osvaldo Quilodrán Masculino 50 a 59 Años Dolavon 30:44
25º 696 Andrea Arismendi Femenino 30 a 39 Años Trelew 31:09
26º 694 Camila Portal Femenino17 a 29 Años Rawson 31:15
27º 673 Nicolás Lempi Masculino Inclusiva Puerto Madryn 31:21
28º 686 Micaela Fuentealba Femenino 17 a 29 Años Trelew 31:37
29º 758 Rosana Roberts Femenino 40 a 49 Años Rawson 31:38
30º 601 Máximo Andreggiani Masculino 17 a 29 Años Trelew 31:30
31º 633 Juan Curinao Masculino 40 a 49 Años Gaiman 31:51
32º 703 Maira Curillán Femenino 30 a 39 Años Trelew 31:53
33º 617 Roy Arévalo Masculino 17 a 29 Gaiman 32:05
34º 629 Juan Manuel Kurts Masculino 30 a 39 Años Rawson 32:05
35º 631 Jesús Belge Masculino 40 a 49 Años Gaiman 32:10
36º 641 Mario Pereira Masculino 40 a 49 Años Rawson 32:29
37º 738 Rut Gonzalez Femenino 40 a 49 Años Rawson 32:34
38º 691 Agustina Sabbione Femenino 17 a 29 Años Trelew 32:44
39º 654 José Luis Hinojosa Masculino 50 a 59 Años Madryn 32:47
40º 638 Sebastián Giralt Masculino 40 a 49 Años Trelew 32:58
41º 683 Natalia Dávalo Femenino 17 a 29 Años Madryn 32:59
42º 701 Melisa Avallar Femenino 30 a 39 Años Dolavon 33:00
43º 635 Cármine Fiore Masculino 40 a 49 Años Trelew 33:03
44º 675 Zoe Giralt Femenino 13 a 16 Años Trelew 33:05
45º 710 Carla Jara Femenino 30 a 39 Años Trelew 33:14
46º 612 Elio Benavidez Masculino 30 a 39 Años Trelew 33:25
47º 649 Mario Matarese Masculino 40 a 49 Años Rawson 34:05
48º 667 Josué Velásquez Masculino 60 Años + Trelew 34:17
49º 746 Claudia Poblette Femenino 40 a 49 Años Rawson 34:27
50º 666 Esteban Ugarte Masculino 60 Años + Trelew 34:28
51º 607 Walter Rosales Masculino 17 a 29 Años Gaiman 34:29
52º 748 Violeta Ranguileo Femenino 40 a 49 Años Dolavon 34:34
53º 724 Norma Valderrama Femenino 30 a 39 Años Trelew 34:37
54º 671 Rodrigo Rosales Masculino Inclusiva Rawson 34:45
55º 708 Silvana Guerrero Femenino 30 a 39 Años Trelew 34:45
56º 729 Zara Cerfolio Femenino 40 a 49 Años Madryn 34:51
57º 676 Agustina Montes Femenino 13 a 16 Años Trelew 34:52
58º 732 Eva María Curinao Femenino 40 a 49 Años Dolavon 34:56
59º 668 Tedy Vera Masculino 60 Años + Rawson 34:59
60º 707 Johana González Femenino 30 a 39 Años Gaiman 35:00
61º 713 Yolanda López Femenino 30 a 39 Años Trelew 35:26
62º 655 Gabriel Illuminati Masculino 50 a 59 Años Trelew 35:30
63º 620 Chistian Mamani Masculino 30 a 39 Años Trelew 35:38
64º 756 Belén Infante Femenino 30 a 39 Años Trelew 35:47
65º 759 Silvia Delgado Femenino 50 a 59 Años Rawson 35:53
66º 717 Rocío Nahualhuel Femenino 30 a 39 Años Dolavon 35:57
67º 695 Susana Blanco Femenino 30 a 39 Años Dolavon 36:16
68º 705 Perla Delgado Femenino 30 a 39 Años Paso de indios 36:18
69º 615 Luis González Masculino 30 a 39 Años Trelew 37:05
70º 753 Valeria Ruhmling Femenino 40 a 49 Años Dolavon 37:10
71° 728 Noelia Moreno Femenino 30 a 39 Años Dolavon 37:13
72° 772 María Angélica Ruiz Femenino 50 a 59 Años Trelew 38:15
73° 755 Claudia Soto Femenino 40 a 49 Años Las Heras (Santa Cruz) 38:17
74° 665 Juan Fernando Fritz Masculino 60 Años + Trelew 38:19
75° 660 Carlos Tiseira Masculino 50 a 59 Años Rawson 38:20
76° 647 Ángel Ygnao Masculino 40 a 49 Años Rawson 38:25
77° 718 Jimena Naín Femenino 30 a 39 Años Rawson 38:26
78° 680 Macarena Cayumán Femenino 17 a 29 Años Dolavon 38:37
79° 672 Carlos Bucarelli Masculino 60 Años + Madryn 38:55
80° 693 Ruth Vázquez Femenino 17 a 29 Años Madryn 39:37
81° 788 Romina Bachetti Femenino Inclusiva Madryn 39:44
82° 609 Sebastián Zabala Masculino 17 a 29 Años Trelew 40:21
83° 715 Nadia Molina Femenino 30 a 39 Años Dolavon 40:29
84° 614 Juan Carlos Fernández Masculino 30 a 39 Años Trelew 40:38
85° 783 Haydee López Femenino 60 Años + Paso de Indios 40:40
86° 761 Angélica Antilef Femenino 50 a 59 Años Rawson 40:54
87° 770 Estela Montesino Femenino 50 a 59 Años Rawson 40:54
88° 754 Marcia Sánchez Femenino 40 a 49 Años Trelew 40:59
89° 670 Rubén Jones Masculino 60 Años + Trelew 41:15
90° 702 Natalia Castro Femenino 30 a 39 Años Telsen 41:17
91° 716 Gisela Nahualhuel Femenino 30 a 39 Años Dolavon 41:26
92° 697 Yamila Acevedo Femenino 30 a 39 Años Trelew 41:32
93° 733 Marianela Ferreyra Femenino 40 a 49 Años Trelew 41:33
94° 751 Ana Lea Rojas Femenino 40 a 49 Años Rawson 41:36
95° 763 Alicia Chacano Femenino 50 a 59 Años Rawson 41:44
96° 642 Ramiro Pérez Cappellino Masculino 40 a 49 Años Trelew 42:07
97° 726 Mariana Gort Femenino 30 a 39 Años Rawson 42:09
98° 785 Nelda Sánchez Femenino 60 Años+ Rawson 42:13
99° 725 Estefany Velázquez Femenino 30 a 39 Años Trelew 42:42
100° 723 Olga Tintaya Femenino 30 a 39 Años Rawson 42:54
101° 745 Gladys Olavarría Femenino 40 a 49 Años Trelew 43:00
102° 719 Fernanda Obarrio Femenino 30 a 39 Años Dolavon 43:01
103° 684 Samira Davalo Femenino 17 a 29 Años Madryn 43:11
104° 699 Sandra Aguilera Femenino 30 a 39 Años Rawson 43:41
105° 752 Claudia Rojas Femenino 40 a 49 Años Rawson 43:43
106 657 Roberto Ramírez Masculino 50 a 59 Años Madryn 43:44
107° 744 Cecilia Muguetta Femenino 40 a 49 Años Trelew 43:45
108° 749 Milva Rivera Femenino 40 a 49 Años Rawson 43:54
109° 687 Johana Jones Molina Femenino 17 a 29 Años Dolavon 44:00
110° 619 Manuel López Faye Masculino 30 a 39 Años Trelew 44:03
111° 731 Gisel Cueliche Femenino40 a 49 Años Rawson 44:05
112° 774 Adela Silva Femenino 50 a 59 Años Esquel 44:52
113° 634 Omar Delgado Masculino 40 a 49 Años Comodoro 44:54
114° 706 Micaela Espinosa Femenino 30 a 39 Años Trelew 45:00
115° 768 Elena Hughes Femenino 50 a 59 Años Trelew 45:15
116° 741 Patricia Martin Femenino 40 a 49 Años Trelew 45:16

117° 704 Luciana De Felice Femenino 30 a 39 Años Trelew 45:27
118° 692 Valentina Sepúlveda Femenino 7 a 29 Años Dolavon 45:28
119° 700 Sandra Aguirre Femenino 30 a 39 Años Dolavon 45:32
120° 769 Celia Millaguala Femenino50 a59 Años Paso de Indios 45:32
121° 677 Mariángeles Ñancañanca Femenino13 a16 Años Trelew 45:54
122° 771 Norma Ríos Femenino50 a59 Años Dolavon 45:54
123° 640 Jorge Ñancañanca Masculino 40 a49 Años Trelew 46:47
124° 736 Gabriela Jaramillo Femenino40 a49 Años Rawson 47:50
125° 688 Daiana Molina Femenino17 a29 Años Trelew 49:00
126° 689 Maira Guadalupe Paz Femenino17 a29 Años Madryn 50:47
127° 740 Ivana Marín Femenino 40 a49 Años Gaiman 51:27
128° 613 Claudio Evans Gómez Masculino 30 a39 Años Dolavon 51:33
129° 760 Mirta Domínguez Femenino 50 a59 Años Las Heras 52:56
130° 784 María Luna Femenino60 Años+ Madryn 53:08
131° 781 Olga Contreras Femenino 60 Años+ Rawson 54:27
132° 247 Marta Cortés Femenino60 Años+ Rawson 55:08
133° 764 Juana Carril Femenino50 a59 Años Las Heras 55:09
134° 681 Kiara Cheves Kiara Femenino17 a29 Años Madryn 55:44
135° 782 Felisa Ibáñez Araneda Felisa Femenino 60 Años+ Playa Unión 57:02
136° 767 Mirtha Estremador Femenino50 a59 Años Trelew 57:03
137° 780 Virginia Caimi Femenino 60 Años+ Trelew 57:56
138° 709 Patricia Campillay Femenino50 a59 Años Trelew 1:06:00


Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Foto Norman Evans (Jornada Medios).
02 JUL 2024 - 20:34


Gerardo Haro y Roxana Vallejos, además de Liliana Méndez en silla de ruedasen los 21K más Cristian Segundo y Jessica Osorio en 6K resultaron los vencedores de la convocante carrera del último fin de semana en el Valle.

Finalmente la clasificaron general de ambas distancias registró a 320 competidores que cruzaron la meta, 182 en el medio maratón y otros 138 en los 7kilómetros.

Si de antemano ya había resultado sorprendente la participación de casi 140 atletas en la distancia menor, también resulta llamativo que las mujeres hayan sido mayoría, con 83 competidoras en comparación de los 55 caballeros.

Sumadas las distancias, la convocatoria refleja una gran paridad: cruzaron la meta 167 caballeros (112 en 21k y los 55 de 7K) y 153 damas (70 en el medio maratón y 83 en los 7K), lo que habla de cómo las mujeres se han volcado en masa a las pruebas atléticas de la zona.

CLASIFICACIÓN GENERAL – 21 KILÓMETROS
1º 253 Liliana Méndez Femenino Inclusiva 1:11:40
1º 2 Gerardo Haro Masculino 40 a 44 Años 1:09:32
2º 36 Sebastián Arrative Masculino 35 a 39 Años 1:09:33
3º 8 Martín León Masculino 18 a 29 Años 1:11:05
4º 21 Gustavo Hueichán Masculino 30 a 34 Años 1:15:00
5º 52 Néstor Arancibia Masculino 40 a 44 Años 1:15:43
6º 39 Ariel Crettón Masculino 35 a 39 Años 1:15:46
7º 63 Tony Pires Masculino 40 a 44 Años 1:16:00
8º 9 Nicolás Recabarren Masculino 18 a 29 Años 1:16:23
9º 53 Daniel Ávila Masculino 40 a 44 AÑOS 1:19:39
10º 71 Claudio Crettón Masculino 40 a 44 Años 1:20:24
11º 42 José Luis Mamani Masculino 35 a 39 Años 1:20:35
12º 14 Sergio Gómez Masculino 30 a 34 Años 1:20:40
13º 76 Arturo Novelli Masculino 40 a 44 Años 1:21:01
14º 6 Alan Rehl Masculino 18 a 29 Años 1:21:45
15º 47 Dionisio Nahuelquir Masculino 35 a 39 Años 1:22:48
16º 23 Álvaro Medina Masculino 30 a 34 Años 1:23:29
17º 24 Tito Gabriel Peralta Masculino 30 a 34 Años 1:23:58
18º 44 Miguel Pérez Borrajo Masculino 35 a 39 Años 1:24:23
19º 25 Matías Vivas Masculino 30 a 34 Años 1:24:32
20º 65 Martín Rodríguez Masculino 40 a 44 Años 1:25:18
21º 59 Juan Ivanoff Masculino 40 a 44 Años 1:25:44
22º 37 Pablo Arzán Masculino 35 a 39 Años 1:26:00
23º 66 Mario Sena Masculino 40 a 44 Años 1:26:02
24º 73 Mario Galván Masculino 40 a 44 Años 1:26:08
25º 120 Gastón Rehl Masculino 50 a 54 Años 1:26:30
26º 198 Roxana Vallejos Femenino 40 a 44 Años 1:27:53
27º 111 Luis Cayupán Masculino 50 a 54 Años 1:28:20
28º 33 Nicolás Papaiani Masculino 35 a 39 Años 1:29:00
29º 30 Jorge Chingoleo Masculino 35 a 39 Años 1:29:04
30º 123 Sixto Valdebenito Masculino 50 a 54 Años 1:29:05
31º 45 Diego Salazar Masculino 5 a 39 Años 1:29:18
32º 12 Esteban Adaro Masculino 30 a 34 Años 1:29:20
33º 112 Juan Domingo Ferrari Masculino 50 a 54 Años 1:29:40
34º 99 Pablo Chacano Masculino 45 a 49 Años 1:29:45
35º 98 Maximiliano Barbarisi Masculino 45 a 49 Años 1:29:56
36º 129 Jhonny Roberts Masculino 50 a 54 Años 1:29:57
37º 121 Jorge Ruiz Masculino 50 a 54 Años 1:30:13
38º 94 Mauricio Rowlands Masculino 45 a 49 Años 1:30:17
39º 202 Analía Díaz Femenino 40 a 44 Años 1:30:58
40º 17 Eduardo Rosales Masculino 30 a 34 Años 1:31:06
41º 18 Brian Trinidad Masculino 30 a 34 Años 1:31:06
42º 192 Yamila Calfú Yamila Femenino 40 a 44 Años 1:31:11
43º 169 Tatiana Cherey Femenino 35 a 39 Años 1:31:21
44º 104 Nicolás Morejón Masculino 45 a 49 Años 1:32:16
45º 85 Luis Barría Masculino 45 a 49 Años 1:32:20
46º 5 Emiliano García Masculino 18 a 29 Años 1:32:23
47º 31 Carlos Galván Masculino 35 a 39 Años 1:33:04
48º 182 Adriana Millaguala Femenino 35 a 39 Años 1:33:42
49º 84 Darío Atensio Masculino 45 a 49 Años 1:34:00
50º 97 Segundo Aguilar Masculino 45 a 49 Años 1:34:08
