Canapino, séxtuple monarca del Top Race, estableció un tiempo de 1m. 55s. 905/1000 para transitar el circuito misionero, que tiene una extensión de 4.380 metros y fue secundado por el lobense Mariano Altuna (Cruze).
Luego se encolumnaron el bonaerense Diego Azar, el cordobés Ricardo Risatti y el arrecifeño Luis José Di Palma, los tres con Mercedes, y el cordobés Franco Girolami (Mitsubishi).
Con el punto obtenido hoy en la clasificación Canapino suma ahora 151 unidades y supera a Mariano Altuna que tiene 150.
Mañana, a las 11.15, se largará la final del TR Series, a las 12.25 la carrera A del TR V6 y a las 15.15 la competencia B del TR V6.
Disputadas nueve fechas del campeonato del Top Race V6, están al frentedel torneo, Agustín Canapino (Mercedes) con 151 puntos, seguido por Mariano Altuna (Cruze) con 150, Gabriel Ponce de León (Toyota), 120, y Ricardo Risatti (Mercedes), 98.
En el Top Race Series lidera las posiciones Gastòn Crusitta (Cruze),con 165; detrás están Bruno Boccanera (Fiat), 156; Fabricio Persia (Fiat), 127; Franco De Benedictis (Mercedes), 107, y Gastòn Pacioni (Cruze), 106.
En el Top Race Junior comanda el certamen Martín Ferreyra (Cruze), con 114; y lo siguen Stéfano Di Palma (Mercedes), 75; Franco Movillo (BMW), 73; Leandro Elizalde (Mercedes), 69, y Adriàn Tracogna (Mercedes), 67.CLASIFICACIÓNPOS.Nº PILOTO TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO 1;55.905
2 27 ALTUNA 1;56.015 110
3 10 AZAR 1;56.092 187
4 29 RISATTI 1;56.194 289
5 13 DI PALMA 1;56.490 585
6 31 F GIROLAMI 1;56.879 974
7 2 TADEI 1;57.059 1.154
8 17 ROSSI 1;57.709 1.804
9 93 RODRIGUEZ 1;57.715 1.81
999 19 KRUJOSKICLASIFICACIÓN GENERALPOS. Nº PILOTO TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO 1;53.285
2 10 AZAR 1;53.498 213
3 17 ROSSI 1;53.886 601
4 13 DI PALMA 1;53.887 602
5 31 F GIROLAMI 1;53.997 712
6 19 KRUJOSKI 1;54.009 724
7 93 RODRIGUEZ 1;54.011 726
8 29 RISATTI 1;54.084 799
9 2 TADEI 1;54.090 805
10 27 ALTUNA 1;54.159 874
11 8 ORTELLI 1;54.165 880
12 7 SGANGA 1;54.214 929
13 107 L VALLE 1;54.256 971
14 16 PONCE DE LEON 1;54.488 1.203
15 111 SILVA 1;54.774 1.489
16 14 MOGGIA 1;54.980 1.695
17 5 GUERRA 1;55.010 1.725
18 3 MORGENSTERN 1;55.165 1.88
19 25 FLAQUE 1;55.281 1.996
20 77 CIANTINI 1;55.460 2.175
21 4 PONTE 1;55.677 2.392
22 30 CONTA 1;55.997 2.712
23 110 AVENTIN 3;14.502 >1min
999 157 DE BENEDICTIS
Canapino, séxtuple monarca del Top Race, estableció un tiempo de 1m. 55s. 905/1000 para transitar el circuito misionero, que tiene una extensión de 4.380 metros y fue secundado por el lobense Mariano Altuna (Cruze).
Luego se encolumnaron el bonaerense Diego Azar, el cordobés Ricardo Risatti y el arrecifeño Luis José Di Palma, los tres con Mercedes, y el cordobés Franco Girolami (Mitsubishi).
Con el punto obtenido hoy en la clasificación Canapino suma ahora 151 unidades y supera a Mariano Altuna que tiene 150.
Mañana, a las 11.15, se largará la final del TR Series, a las 12.25 la carrera A del TR V6 y a las 15.15 la competencia B del TR V6.
Disputadas nueve fechas del campeonato del Top Race V6, están al frentedel torneo, Agustín Canapino (Mercedes) con 151 puntos, seguido por Mariano Altuna (Cruze) con 150, Gabriel Ponce de León (Toyota), 120, y Ricardo Risatti (Mercedes), 98.
En el Top Race Series lidera las posiciones Gastòn Crusitta (Cruze),con 165; detrás están Bruno Boccanera (Fiat), 156; Fabricio Persia (Fiat), 127; Franco De Benedictis (Mercedes), 107, y Gastòn Pacioni (Cruze), 106.
En el Top Race Junior comanda el certamen Martín Ferreyra (Cruze), con 114; y lo siguen Stéfano Di Palma (Mercedes), 75; Franco Movillo (BMW), 73; Leandro Elizalde (Mercedes), 69, y Adriàn Tracogna (Mercedes), 67.CLASIFICACIÓNPOS.Nº PILOTO TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO 1;55.905
2 27 ALTUNA 1;56.015 110
3 10 AZAR 1;56.092 187
4 29 RISATTI 1;56.194 289
5 13 DI PALMA 1;56.490 585
6 31 F GIROLAMI 1;56.879 974
7 2 TADEI 1;57.059 1.154
8 17 ROSSI 1;57.709 1.804
9 93 RODRIGUEZ 1;57.715 1.81
999 19 KRUJOSKICLASIFICACIÓN GENERALPOS. Nº PILOTO TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO 1;53.285
2 10 AZAR 1;53.498 213
3 17 ROSSI 1;53.886 601
4 13 DI PALMA 1;53.887 602
5 31 F GIROLAMI 1;53.997 712
6 19 KRUJOSKI 1;54.009 724
7 93 RODRIGUEZ 1;54.011 726
8 29 RISATTI 1;54.084 799
9 2 TADEI 1;54.090 805
10 27 ALTUNA 1;54.159 874
11 8 ORTELLI 1;54.165 880
12 7 SGANGA 1;54.214 929
13 107 L VALLE 1;54.256 971
14 16 PONCE DE LEON 1;54.488 1.203
15 111 SILVA 1;54.774 1.489
16 14 MOGGIA 1;54.980 1.695
17 5 GUERRA 1;55.010 1.725
18 3 MORGENSTERN 1;55.165 1.88
19 25 FLAQUE 1;55.281 1.996
20 77 CIANTINI 1;55.460 2.175
21 4 PONTE 1;55.677 2.392
22 30 CONTA 1;55.997 2.712
23 110 AVENTIN 3;14.502 >1min
999 157 DE BENEDICTIS