El primer día de actividad válido por el Gran Premio Coronación "Ciudad de Trelew" terminó con el uruguayo Joaquín Cafaro logrando el mejor tiempo en la primera etapa clasificatoria disputada en el Autódromo Mar y Valle, repitiendo el mismo resultado que en la primera tanda disputada en el mismo trazado en el mes de febrero pasado, cuando concretaba su debut en la categoría.
Diez meses después de aquel logro, quien se consagró como el mejor debutante en la Clase 2 obtiene el mejor tiempo en la primera clasificatoria tras marcar 1m25s479, superando por 0s040 a Francisco Coltrinari y por 0s179 a Santino Balerini, su compañero de equipo en Saturni Racing. Thiago Martínez, ya consagrado Campeón 2024 de TN Clase 2, se ordenó en el cuarto lugar mientras que Ramiro Cano cerró una jornada positiva obteniendo el quinto puesto.
El tercer piloto en orden de disputa por el subcampeonato al momento de la disputa clasificatoria fue Juan Pablo Pastori, ubicado en el sexto lugar de la cronometrada cuyas diez primeras posiciones las completaron Gonzalo Antolín, Bautista Damiani, Marco Veronesi y Marco Dianda.
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 2 | «01;25.479» | |
2 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 2 | «01;25.519» | 0.040 |
3 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 2 | «01;25.658» | 0.179 |
4 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 2 | «01;25.669» | 0.190 |
5 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 2 | «01;25.759» | 0.280 |
6 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 2 | «01;25.933» | 0.454 |
7 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 2 | «01;25.941» | 0.462 |
8 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 2 | «01;26.012» | 0.533 |
9 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 2 | «01;26.019» | 0.540 |
10 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 1 | «01;26.251» | 0.772 |
11 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 2 | «01;26.302» | 0.823 |
12 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 1 | «01;26.364» | 0.885 |
13 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 2 | «01;26.516» | 1.037 |
14 | 76 | MARTINI, FELIPE | GOL | 3 | «01;26.608» | 1.129 |
15 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 1 | «01;26.700» | 1.221 |
16 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 1 | «01;26.727» | 1.248 |
17 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 1 | «01;26.807» | 1.328 |
18 | 193 | CHICO, MARTIN | YARIS | 3 | «01;26.881» | 1.402 |
19 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 2 | «01;26.895» | 1.416 |
20 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 3 | «01;26.994» | 1.515 |
21 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 3 | «01;27.033» | 1.554 |
22 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 4 | «01;27.073» | 1.594 |
23 | 64 | SERAFINI, GUIDO | FIESTA | 4 | «01;27.299» | 1.820 |
24 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 1 | «01;27.397» | 1.918 |
25 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 4 | «01;27.465» | 1.986 |
26 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 4 | «01;27.479» | 2.000 |
27 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 1 | «01;27.502» | 2.023 |
28 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 4 | «01;27.557» | 2.078 |
29 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 1 | «01;27.590» | 2.111 |
30 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 4 | «01;27.834» | 2.355 |
31 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 4 | «01;27.835» | 2.356 |
32 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 4 | «01;27.897» | 2.418 |
33 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2 | «01;29.435» | 3.956 |
34 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 4 | «01;29.487» | 4.008 |
35 | 186 | LESTON, MARTIN | 208 | 1 | «01;30.031» | 4.552 |
36 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GASTON | NISSAN | 5 | «01;30.197» | 4.718 |
37 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 2 | «01;30.781» | 5.302 |
38 | 2 | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 1 | «01;55.657» | 30.178 |
PROMEDIO: 164,925 Km/h | ||||||
RECARGOS | ||||||
«AUTO 7 (PÉREZ) PENALIZARÁ CON 0,5″» POR CAMBIO DE MOTOR» | ||||||
AUTO 79 (CALDERÓN) PENALIZARÁ CON 5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 2 (BLOTTA) EN ENTRENAMIENTO 1 | ||||||
AUTO 132 (CASAIS) RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR SEÑALIZACION EN SALIDA DE BOXES |
El primer día de actividad válido por el Gran Premio Coronación "Ciudad de Trelew" terminó con el uruguayo Joaquín Cafaro logrando el mejor tiempo en la primera etapa clasificatoria disputada en el Autódromo Mar y Valle, repitiendo el mismo resultado que en la primera tanda disputada en el mismo trazado en el mes de febrero pasado, cuando concretaba su debut en la categoría.
Diez meses después de aquel logro, quien se consagró como el mejor debutante en la Clase 2 obtiene el mejor tiempo en la primera clasificatoria tras marcar 1m25s479, superando por 0s040 a Francisco Coltrinari y por 0s179 a Santino Balerini, su compañero de equipo en Saturni Racing. Thiago Martínez, ya consagrado Campeón 2024 de TN Clase 2, se ordenó en el cuarto lugar mientras que Ramiro Cano cerró una jornada positiva obteniendo el quinto puesto.
El tercer piloto en orden de disputa por el subcampeonato al momento de la disputa clasificatoria fue Juan Pablo Pastori, ubicado en el sexto lugar de la cronometrada cuyas diez primeras posiciones las completaron Gonzalo Antolín, Bautista Damiani, Marco Veronesi y Marco Dianda.
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 2 | «01;25.479» | |
2 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 2 | «01;25.519» | 0.040 |
3 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 2 | «01;25.658» | 0.179 |
4 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 2 | «01;25.669» | 0.190 |
5 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 2 | «01;25.759» | 0.280 |
6 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 2 | «01;25.933» | 0.454 |
7 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 2 | «01;25.941» | 0.462 |
8 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 2 | «01;26.012» | 0.533 |
9 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 2 | «01;26.019» | 0.540 |
10 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 1 | «01;26.251» | 0.772 |
11 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 2 | «01;26.302» | 0.823 |
12 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 1 | «01;26.364» | 0.885 |
13 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 2 | «01;26.516» | 1.037 |
14 | 76 | MARTINI, FELIPE | GOL | 3 | «01;26.608» | 1.129 |
15 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 1 | «01;26.700» | 1.221 |
16 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 1 | «01;26.727» | 1.248 |
17 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 1 | «01;26.807» | 1.328 |
18 | 193 | CHICO, MARTIN | YARIS | 3 | «01;26.881» | 1.402 |
19 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 2 | «01;26.895» | 1.416 |
20 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 3 | «01;26.994» | 1.515 |
21 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 3 | «01;27.033» | 1.554 |
22 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 4 | «01;27.073» | 1.594 |
23 | 64 | SERAFINI, GUIDO | FIESTA | 4 | «01;27.299» | 1.820 |
24 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 1 | «01;27.397» | 1.918 |
25 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 4 | «01;27.465» | 1.986 |
26 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 4 | «01;27.479» | 2.000 |
27 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 1 | «01;27.502» | 2.023 |
28 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 4 | «01;27.557» | 2.078 |
29 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 1 | «01;27.590» | 2.111 |
30 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 4 | «01;27.834» | 2.355 |
31 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 4 | «01;27.835» | 2.356 |
32 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 4 | «01;27.897» | 2.418 |
33 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2 | «01;29.435» | 3.956 |
34 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 4 | «01;29.487» | 4.008 |
35 | 186 | LESTON, MARTIN | 208 | 1 | «01;30.031» | 4.552 |
36 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GASTON | NISSAN | 5 | «01;30.197» | 4.718 |
37 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 2 | «01;30.781» | 5.302 |
38 | 2 | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 1 | «01;55.657» | 30.178 |
PROMEDIO: 164,925 Km/h | ||||||
RECARGOS | ||||||
«AUTO 7 (PÉREZ) PENALIZARÁ CON 0,5″» POR CAMBIO DE MOTOR» | ||||||
AUTO 79 (CALDERÓN) PENALIZARÁ CON 5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 2 (BLOTTA) EN ENTRENAMIENTO 1 | ||||||
AUTO 132 (CASAIS) RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR SEÑALIZACION EN SALIDA DE BOXES |